「金 建値」「銀 建値」が改定されるたびに「金(銀)の国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「金の相場」、「銀の相場」はここで知ることが出来ます。
金は現在も「貴金属」とし、高値で取引されています。
金投資を考えている方、金の投資を行っている方にもお勧めのサイトになっています。
今現在価格降下のため、先物取引を始めようとしている方も多いはずです。ちなみに始めるなら今です!
表が切れている場合、スクロールで見れます。
各種ブックマーク登録
下の画像をクリックするともう少し大きくなります
| 日付け | 建値 |
|---|---|
| 5月18日 | 4,047 |
| 5月17日 | 4,023 |
| 5月16日 | 4,011 |
| 5月15日 | 4,022 |
| 5月14日 | 4,100 |
| 5月11日 | 4,108 |
| 5月10日 | 4,107 |
| 5月9日 | 4,134 |
| 5月8日 | 4,240 |
| 5月7日 | 4,225 |
| 5月2日 | 4,303 |
| 5月1日 | 休場 |
| 4月27日 | 4,348 |
| 4月26日 | 4,329 |
| 4月25日 | 4,324 |
| 4月24日 | 4,300 |
| 4月23日 | 4,324 |
| 4月20日 | 4,337 |
| 4月19日 | 4,329 |
| 4月18日 | 4,341 |
| 4月17日 | 4,293 |
| 4月16日 | 4,321 |
| 4月13日 | 4,390 |
| 4月12日 | 4,343 |
| 4月11日 | 4,325 |
| 4月10日 | 4,356 |
| 4月9日 | 4,316 |
| 4月6日 | 4,350 |
| 4月5日 | 4,319 |
| 4月4日 | 4,414 |
| 4月3日 | 4,448 |
| 4月2日 | 4,494 |
| 3月30日 | 4,425 |
| 3月29日 | 4,448 |
| 3月28日 | 4,510 |
| 3月27日 | 4,529 |
| 3月26日 | 4,450 |
| 3月23日 | 4,408 |
| 3月22日 | 4,458 |
| 3月21日 | 4,476 |
| 3月19日 | 4,490 |
| 3月16日 | 4,486 |
| 3月15日 | 4,469 |
| 3月14日 | 4,515 |
| 3月13日 | 4,543 |
| 3月12日 | 4,544 |
| 3月9日 | 4,490 |
| 3月8日 | 4,432 |
| 3月7日 | 4,378 |
| 3月6日 | 4,496 |
| 3月5日 | 4,532 |
| 3月2日 | 4,529 |
| 3月1日 | 4,502 |
| 2月29日 | 4,657 |
| 2月28日 | 4,585 |
| 2月27日 | 4,666 |
| 2月24日 | 4,607 |
| 2月23日 | 4,607 |
| 2月22日 | 4,533 |
| 2月21日 | 4,479 |
| 2月20日 | 4,471 |
| 2月17日 | 4,437 |
| 2月16日 | 4,375 |
| 2月15日 | 4,380 |
| 2月14日 | 4,318 |
| 2月13日 | 4,331 |
| 2月10日 | 4,348 |
| 2月9日 | 4,313 |
| 2月8日 | 4,352 |
| 2月7日 | 4,271 |
| 2月6日 | 4,299 |
| 2月3日 | 4,335 |
| 2月2日 | 4,313 |
| 2月1日 | 4,282 |
| 1月31日 | 4,287 |
| 1月30日 | 4,303 |
| 1月27日 | 4,307 |
| 1月26日 | 4,297 |
| 1月25日 | 4,196 |
| 1月24日 | 4,180 |
| 1月23日 | 4,154 |
| 1月20日 | 4,138 |
| 1月19日 | 4,125 |
| 1月18日 | 4,092 |
| 1月17日 | 4,105 |
| 1月16日 | 4,067 |
| 1月13日 | 4,087 |
| 1月12日 | 4,087 |
| 1月11日 | 4,064 |
| 1月10日 | 4,012 |
| 1月6日 | 4,047 |
| 1月5日 | 4,003 |
| 1月4日 | 3,969 |
| 12月26日 | 4,064 |
| 12月22日 | 4,074 |
| 12月21日 | 4,096 |
| 12月20日 | 4,040 |
| 12月19日 | 4,023 |
| 12月16日 | 3,988 |
| 12月15日 | 3,984 |
| 12月14日 | 4,135 |
| 12月13日 | 4,186 |
| 12月12日 | 4,293 |
| 12月9日 | 4,309 |
| 12月8日 | 4,366 |
| 12月7日 | 4,345 |
| 12月6日 | 4,335 |
| 12月5日 | 4,412 |
| 12月2日 | 4,383 |
| 12月1日 | 4,385 |
| 11月30日 | 4,350 |
| 11月29日 | 4,325 |
| 11月28日 | 4,289 |
| 11月25日 | 4,240 |
| 11月24日 | 4,225 |
| 11月22日 | 4,195 |
| 11月21日 | 4,264 |
| 11月18日 | 4,279 |
| 11月17日 | 4,391 |
| 11月16日 | 4,440 |
| 11月15日 | 4,439 |
| 11月14日 | 4,475 |
| 11月11日 | 4,419 |
| 11月10日 | 4,456 |
| 11月9日 | 4,500 |
| 11月8日 | 4,527 |
| 11月7日 | 4,461 |
| 11月4日 | 4,443 |
| 11月2日 | 4,369 |
| 11月1日 | 4,352 |
| 10月31日 | 4,372 |
| 10月28日 | 4,296 |
| 10月27日 | 4,248 |
| 10月26日 | 4,207 |
| 10月25日 | 4,072 |
| 10月24日 | 4,044 |
| 10月21日 | 4,038 |
| 10月20日 | 4,053 |
| 10月19日 | 4,130 |
| 10月18日 | 4,165 |
| 10月17日 | 4,200 |
| 10月14日 | 4,149 |
| 10月13日 | 4,193 |
| 10月12日 | 4,134 |
| 10月11日 | 4,169 |
| 10月7日 | 4,105 |
| 10月6日 | 4,070 |
| 10月5日 | 4,025 |
| 10月4日 | 4,122 |
| 10月3日 | 4,080 |
| 9月30日 | 4,050 |
| 9月29日 | 3,955 |
| 9月28日 | 4,056 |
| 9月27日 | 4,039 |
| 9月26日 | 4,072 |
| 9月22日 | 4,426 |
| 9月21日 | 4,450 |
| 9月20日 | 4,410 |
| 9月16日 | 4,415 |
| 9月15日 | 4,513 |
| 9月14日 | 4,588 |
| 9月13日 | 4,553 |
| 9月12日 | 4,632 |
| 9月9日 | 4,651 |
| 9月8日 | 4,593 |
| 9月7日 | 4,691 |
| 9月6日 | 4,718 |
| 9月5日 | 4,665 |
| 9月2日 | 4,546 |
| 9月1日 | 4,545 |
| 8月31日 | 4,538 |
| 8月30日 | 4,473 |
| 8月29日 | 4,496 |
| 8月26日 | 4,400 |
| 8月25日 | 4,391 |
| 8月24日 | 4,589 |
| 8月23日 | 4,713 |
| 8月22日 | 4,645 |
| 8月19日 | 4,552 |
| 8月18日 | 4,437 |
| 8月17日 | 4,430 |
| 8月12日 | 4,373 |
| 8月11日 | 4,480 |
| 8月10日 | 4,372 |
| 8月9日 | 4,332 |
| 8月8日 | 4,279 |
| 8月5日 | 4,198 |
| 8月4日 | 4,222 |
| 8月3日 | 4,131 |
| 8月2日 | 4,062 |
| 8月1日 | 4,057 |
| 7月29日 | 4,067 |
| 7月28日 | 4,076 |
| 7月27日 | 4,090 |
| 7月26日 | 4,077 |
| 7月25日 | 4,091 |
| 7月22日 | 4,045 |
| 7月21日 | 4,074 |
| 7月20日 | 4,072 |
| 7月19日 | 4,101 |
| 7月15日 | 4,061 |
| 7月14日 | 4,037 |
| 7月13日 | 4,028 |
| 7月12日 | 4,029 |
| 7月11日 | 4,030 |
| 7月8日 | 4,030 |
| 7月7日 | 4,003 |
| 7月6日 | 3,960 |
| 7月5日 | 3,926 |
| 7月4日 | 3,899 |
| 7月1日 | 3,921 |
| 6月30日 | 3,939 |
| 6月29日 | 3,944 |
| 6月28日 | 3,924 |
| 6月27日 | 3,917 |
| 6月24日 | 3,970 |
| 6月23日 | 4,033 |
| 6月22日 | 4,019 |
| 6月21日 | 4,000 |
| 6月20日 | 3,995 |
| 6月17日 | 3,991 |
| 6月16日 | 4,000 |
| 6月15日 | 3,974 |
| 6月14日 | 3,940 |
| 6月13日 | 3,995 |
| 6月10日 | 4,005 |
| 6月9日 | 3,984 |
| 6月8日 | 3,993 |
| 6月7日 | 4,007 |
| 6月6日 | 4,018 |
| 6月3日 | 4,007 |
| 6月2日 | 4,052 |
| 6月1日 | 4,032 |
| 5月31日 | 4,025 |
| 5月30日 | 4,019 |
| 5月27日 | 4,000 |
| 5月26日 | 4,052 |
| 5月25日 | 4,045 |
| 5月24日 | 4,023 |
| 5月23日 | 4,012 |
| 5月20日 | 3,950 |
| 5月19日 | 3,966 |
| 5月18日 | 3,920 |
| 5月17日 | 3,909 |
| 5月16日 | 3,902 |
| 5月13日 | 3,841 |
| 5月12日 | 3,958 |
| 5月11日 | 3,992 |
| 5月10日 | 3,925 |
| 5月9日 | 3,898 |
| 5月6日 | 3,874 |
| 5月2日 | 休 |
| 4月28日 | 4,058 |
| 4月27日 | 3,977 |
| 4月26日 | 3,968 |
| 4月25日 | 4,027 |
| 4月22日 | 3,985 |
| 4月21日 | 4,015 |
| 4月20日 | 4,007 |
| 4月19日 | 3,990 |
| 4月18日 | 3,985 |
| 4月15日 | 4,000 |
| 4月14日 | 3,943 |
| 4月13日 | 3,954 |
| 4月12日 | 3,974 |
| 4月11日 | 4,048 |
| 4月8日 | 4,028 |
| 4月7日 | 4,026 |
| 4月6日 | 4,012 |
| 4月5日 | 3,925 |
| 4月4日 | 3,898 |
| 4月1日 | 3,870 |
| 3月31日 | 3,826 |
| 3月30日 | 3,791 |
| 3月29日 | 3,747 |
| 3月28日 | 3,769 |
| 3月25日 | 3,760 |
| 3月24日 | 3,768 |
| 3月23日 | 3,744 |
| 3月22日 | 3,750 |
| 3月18日 | 3,706 |
| 3月17日 | 3,506 |
| 3月16日 | 3,671 |
| 3月15日 | 3,771 |
| 3月14日 | 3,802 |
| 3月11日 | 3,794 |
| 3月10日 | 3,825 |
| 3月9日 | 3,827 |
| 3月8日 | 3,817 |
| 3月7日 | 3,825 |
| 3月4日 | 3,782 |
| 3月3日 | 3,797 |
| 3月2日 | 3,795 |
| 3月1日 | 3,741 |
| 2月28日 | 3,740 |
| 2月25日 | 3,725 |
| 2月24日 | 3,768 |
| 2月23日 | 3,747 |
| 2月22日 | 3,785 |
| 2月21日 | 3,752 |
| 2月18日 | 3,734 |
| 2月17日 | 3,725 |
| 2月16日 | 3,721 |
| 2月15日 | 3,675 |
| 2月14日 | 3,661 |
| 2月10日 | 3,640 |
| 2月9日 | 3,633 |
| 2月8日 | 3,600 |
| 2月7日 | 3,588 |
| 2月4日 | 3,571 |
| 2月3日 | 3,533 |
| 2月2日 | 3,533 |
| 2月1日 | 3,555 |
| 1月31日 | 3,562 |
| 1月28日 | 3,14 |
| 1月27日 | 3,573 |
| 1月26日 | 3,552 |
| 1月25日 | 3,560 |
| 1月24日 | 3,613 |
| 1月21日 | 3,625 |
| 1月20日 | 3,642 |
| 1月19日 | 3,666 |
| 1月18日 | 3,648 |
| 1月17日 | 3,664 |
| 1月14日 | 3,687 |
| 1月13日 | 3,732 |
| 1月12日 | 3,731 |
| 1月11日 | 3,691 |
| 1月7日 | 3,692 |
| 1月6日 | 3,711 |
| 1月5日 | 3,681 |
| 1月4日 | 3,750 |
| 日付け | 建値 |
|---|---|
| 5月18日 | 74,050 |
| 5月17日 | 72,200 |
| 5月16日 | 72,770 |
| 5月15日 | 73,720 |
| 5月14日 | 75,980 |
| 5月11日 | 75,830 |
| 5月10日 | 76,320 |
| 5月9日 | 76,540 |
| 5月8日 | 78,690 |
| 5月7日 | 78,790 |
| 5月2日 | 81,080 |
| 5月1日 | 81,100 |
| 4月27日 | 82,520 |
| 4月26日 | 81,560 |
| 4月25日 | 82,130 |
| 4月24日 | 81,740 |
| 4月23日 | 84,140 |
| 4月20日 | 84,520 |
| 4月19日 | 84,190 |
| 4月18日 | 84,110 |
| 4月17日 | 82,860 |
| 4月16日 | 82,990 |
| 4月13日 | 85,630 |
| 4月12日 | 83,600 |
| 4月11日 | 83,060 |
| 4月10日 | 84,880 |
| 4月9日 | 84,710 |
| 4月6日 | 86,740 |
| 4月5日 | 84,330 |
| 4月4日 | 88,300 |
| 4月3日 | 88,300 |
| 4月2日 | 88,190 |
| 3月30日 | 86,600 |
| 3月29日 | 86,650 |
| 3月28日 | 88,380 |
| 3月27日 | 88,700 |
| 3月26日 | 87,200 |
| 3月23日 | 85,380 |
| 3月22日 | 87,860 |
| 3月21日 | 88,120 |
| 3月19日 | 88,810 |
| 3月16日 | 88,500 |
| 3月15日 | 87,890 |
| 3月14日 | 90,720 |
| 3月13日 | 90,620 |
| 3月12日 | 91,850 |
| 3月9日 | 89,990 |
| 3月8日 | 88,760 |
| 3月7日 | 86,560 |
| 3月6日 | 90,920 |
| 3月5日 | 92,650 |
| 3月2日 | 93,800 |
| 3月1日 | 92,530 |
| 2月29日 | 97,020 |
| 2月28日 | 92,660 |
| 2月27日 | 94,060 |
| 2月24日 | 92,150 |
| 2月23日 | 89,990 |
| 2月22日 | 89,310 |
| 2月21日 | 87,410 |
| 2月20日 | 87,340 |
| 2月17日 | 86,290 |
| 2月16日 | 85,610 |
| 2月15日 | 86,110 |
| 2月14日 | 85,090 |
| 2月13日 | 85,340 |
| 2月10日 | 86,120 |
| 2月9日 | 85,290 |
| 2月8日 | 85,690 |
| 2月7日 | 84,110 |
| 2月6日 | 83,960 |
| 2月3日 | 85,390 |
| 2月2日 | 84,240 |
| 2月1日 | 82,610 |
| 1月31日 | 83,880 |
| 1月30日 | 84,670 |
| 1月27日 | 84,400 |
| 1月26日 | 84,100 |
| 1月25日 | 81,800 |
| 1月24日 | 81,550 |
| 1月23日 | 80,430 |
| 1月20日 | 77,300 |
| 1月19日 | 76,460 |
| 1月18日 | 75,620 |
| 1月17日 | 75,470 |
| 1月16日 | 74,690 |
| 1月13日 | 76,010 |
| 1月12日 | 75,500 |
| 1月11日 | 75,420 |
| 1月10日 | 73,110 |
| 1月6日 | 73,800 |
| 1月5日 | 73,500 |
| 1月4日 | 74,110 |
| 12月28日 | 73,020 |
| 12月27日 | 73,910 |
| 12月26日 | 76,400 |
| 12月22日 | 75,040 |
| 12月21日 | 75,690 |
| 12月20日 | 73,710 |
| 12月19日 | 75,480 |
| 12月16日 | 74,960 |
| 12月15日 | 74,330 |
| 12月14日 | 78,800 |
| 12月13日 | 79,550 |
| 12月12日 | 81,660 |
| 12月9日 | 80,720 |
| 12月8日 | 82,530 |
| 12月7日 | 82,650 |
| 12月6日 | 81,920 |
| 12月5日 | 83,750 |
| 12月2日 | 83,420 |
| 12月1日 | 83,090 |
| 11月30日 | 82,050 |
| 11月29日 | 81,930 |
| 11月28日 | 80,470 |
| 11月25日 | 80,200 |
| 11月24日 | 80,050 |
| 11月22日 | 79,340 |
| 11月21日 | 80,970 |
| 11月18日 | 79,670 |
| 11月17日 | 85,220 |
| 11月16日 | 86,810 |
| 11月15日 | 86,480 |
| 11月14日 | 87,700 |
| 11月11日 | 85,910 |
| 11月10日 | 86,670 |
| 11月9日 | 89,150 |
| 11月8日 | 88,910 |
| 11月7日 | 87,480 |
| 11月4日 | 87,200 |
| 11月2日 | 84,830 |
| 11月1日 | 87,670 |
| 10月31日 | 87,470 |
| 10月28日 | 87,930 |
| 10月27日 | 83,770 |
| 10月26日 | 82,460 |
| 10月25日 | 78,950 |
| 10月24日 | 78,610 |
| 10月21日 | 76,330 |
| 10月20日 | 77,860 |
| 10月19日 | 79,990 |
| 10月18日 | 80,290 |
| 10月17日 | 81,450 |
| 10月14日 | 79,160 |
| 10月13日 | 82,540 |
| 10月12日 | 80,320 |
| 10月11日 | 80,730 |
| 10月7日 | 80,030 |
| 10月6日 | 76,320 |
| 10月5日 | 75,420 |
| 10月4日 | 77,530 |
| 10月3日 | 76,590 |
| 9月30日 | 77,400 |
| 9月29日 | 73,930 |
| 9月28日 | 79,490 |
| 9月27日 | 76,830 |
| 9月26日 | 77,040 |
| 9月22日 | 99,190 |
| 9月21日 | 98,970 |
| 9月20日 | 98,820 |
| 9月16日 | 99,280 |
| 9月15日 | 101,650 |
| 9月14日 | 103,200 |
| 9月13日 | 102,060 |
| 9月12日 | 104,130 |
| 9月9日 | 106,540 |
| 9月8日 | 104,980 |
| 9月7日 | 106,340 |
| 9月6日 | 107,450 |
| 9月5日 | 107,940 |
| 9月2日 | 104,280 |
| 9月1日 | 104,440 |
| 8月31日 | 103,180 |
| 8月30日 | 102,410 |
| 8月29日 | 103,140 |
| 8月26日 | 102,740 |
| 8月25日 | 99,960 |
| 8月24日 | 105,740 |
| 8月23日 | 109,710 |
| 8月22日 | 108,850 |
| 8月19日 | 102,030 |
| 8月18日 | 100,400 |
| 8月17日 | 99,740 |
| 8月12日 | 97,580 |
| 8月11日 | 99,420 |
| 8月10日 | 96,650 |
| 8月9日 | 99,010 |
| 8月8日 | 100,180 |
| 8月5日 | 100,580 |
| 8月4日 | 105,120 |
| 8月3日 | 102,330 |
| 8月2日 | 99,570 |
| 8月1日 | 100,280 |
| 7月29日 | 100,860 |
| 7月28日 | 102,650 |
| 7月27日 | 103,890 |
| 7月26日 | 102,440 |
| 7月25日 | 103,200 |
| 7月22日 | 100,770 |
| 7月21日 | 102,530 |
| 7月20日 | 101,070 |
| 7月19日 | 104,180 |
| 7月15日 | 98,960 |
| 7月14日 | 98,610 |
| 7月13日 | 94,180 |
| 7月12日 | 94,050 |
| 7月11日 | 96,320 |
| 7月8日 | 96,510 |
| 7月7日 | 94,820 |
| 7月6日 | 93,300 |
| 7月5日 | 90,440 |
| 7月4日 | 89,800 |
| 7月1日 | 91,540 |
| 6月30日 | 91,770 |
| 6月29日 | 89,850 |
| 6月28日 | 88,980 |
| 6月27日 | 89,920 |
| 6月24日 | 92,810 |
| 6月23日 | 95,260 |
| 6月22日 | 95,220 |
| 6月21日 | 94,150 |
| 6月20日 | 94,140 |
| 6月17日 | 93,710 |
| 6月16日 | 93,870 |
| 6月15日 | 93,160 |
| 6月14日 | 91,280 |
| 6月13日 | 95,100 |
| 6月10日 | 98,800 |
| 6月9日 | 95,910 |
| 6月8日 | 96,540 |
| 6月7日 | 96,220 |
| 6月6日 | 96,060 |
| 6月3日 | 95,690 |
| 6月2日 | 98,290 |
| 6月1日 | 101,440 |
| 5月31日 | 100,970 |
| 5月30日 | 100,900 |
| 5月27日 | 99,680 |
| 5月26日 | 101,650 |
| 5月25日 | 97,860 |
| 5月24日 | 93,700 |
| 5月23日 | 94,200 |
| 5月20日 | 93,680 |
| 5月19日 | 94,550 |
| 5月18日 | 91,010 |
| 5月17日 | 89,840 |
| 5月16日 | 92,920 |
| 5月13日 | 91,980 |
| 5月12日 | 94,800 |
| 5月11日 | 102,360 |
| 5月10日 | 98,570 |
| 5月9日 | 94,100 |
| 5月6日 | 91,420 |
| 5月2日 | 117,390 |
| 4月28日 | 129,230 |
| 4月27日 | 121,850 |
| 4月26日 | 122,420 |
| 4月25日 | 127,460 |
| 4月22日 | 124,190 |
| 4月21日 | 121,360 |
| 4月20日 | 118,630 |
| 4月19日 | 116,250 |
| 4月18日 | 116,680 |
| 4月15日 | 115,100 |
| 4月14日 | 110,350 |
| 4月13日 | 109,990 |
| 4月12日 | 110,260 |
| 4月11日 | 114,210 |
| 4月8日 | 109,780 |
| 4月7日 | 109,540 |
| 4月6日 | 108,770 |
| 4月5日 | 106,250 |
| 4月4日 | 104,230 |
| 4月1日 | 102,500 |
| 3月31日 | 101,460 |
| 3月30日 | 99,680 |
| 3月29日 | 98,160 |
| 3月28日 | 98,650 |
| 3月25日 | 98,540 |
| 3月24日 | 98,410 |
| 3月23日 | 95,910 |
| 3月22日 | 95,460 |
| 3月18日 | 91,790 |
| 3月17日 | 88,030 |
| 3月16日 | 90,950 |
| 3月15日 | 95,680 |
| 3月14日 | 97,410 |
| 3月11日 | 95,520 |
| 3月10日 | 96,850 |
| 3月9日 | 97,360 |
| 3月8日 | 96,290 |
| 3月7日 | 96,480 |
| 3月4日 | 92,490 |
| 3月3日 | 92,110 |
| 3月2日 | 92,570 |
| 3月1日 | 90,550 |
| 2月28日 | 89,500 |
| 2月25日 | 86,740 |
| 2月24日 | 90,490 |
| 2月23日 | 89,010 |
| 2月22日 | 92,400 |
| 2月21日 | 88,970 |
| 2月18日 | 86,230 |
| 2月17日 | 83,540 |
| 2月16日 | 83,930 |
| 2月15日 | 83,260 |
| 2月14日 | 81,370 |
| 2月10日 | 81,160 |
| 2月9日 | 81,260 |
| 2月8日 | 79,080 |
| 2月7日 | 78,360/td> |
| 2月4日 | 77,070 |
| 2月3日 | 75,740 |
| 2月2日 | 76,010 |
| 2月1日 | 75,760 |
| 1月31日 | 76,050 |
| 1月28日 | 72,690 |
| 1月27日 | 74,350 |
| 1月26日 | 72,700 |
| 1月25日 | 72,540 |
| 1月24日 | 75,130 |
| 1月21日 | 74,860 |
| 1月20日 | 76,920 |
| 1月19日 | 78,710 |
| 1月18日 | 76,690 |
| 1月17日 | 77,440 |
| 1月14日 | 77,790 |
| 1月13日 | 80,690 |
| 1月12日 | 80,620 |
| 1月11日 | 79,920 |
| 1月7日 | 79,000 |
| 1月6日 | 80,340 |
| 1月5日 | 79,810 |
| 1月4日 | 81,970 |
[PRポイント]金属・樹脂・カーボン・表面処理の試作加工専門の会社です。精密加工から一般加工まで、幅広い協力工場とネットワークでお客様のご要望にお答え出来ます。完成品は全て弊社にて検査後出荷致しますので、品質には万全の体制を整えております。
Wiki「金」について
金(きん、Gold ラテン語:aurum)、原子番号 は79。金属元素であり元素記号は「Au」
| 原子番号 | 79 | 比重 | 19.32 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Au | 融点 | 1064.2℃ |
| 原子量 | 196.966569 | 沸点 | 2856℃ |
金(きん)は第11族元素に属する金属元素である。
貴金属の一種であり、純粋な金属としてももっとも古くから知られてきた。
柔らかく、可鍛性があり、重く、光沢のある黄色(金色)をしており、展性に富み非常に薄くのばすことができる遷移金属である。
同族の銅と銀が反応性に富むこととは対照的に、イオン化傾向が極めて小さく反応性が低い。
金は高値で取引されることから、積立として投資を行う人も多いです。
その場合、純金 積立などで行うようです。こういったものは「商品先物取引」と呼ばれ
三菱グループや田中貴金属工業が企業として有名です。
今は「為替」もそうですが、オンライントレードが可能ですので、
金 取引でデイトレ気分の
利用者も多いみたいです。
・外国為替証拠金取引についてはYahoo!辞書 「外国為替証拠金取引とは」をご覧下さい。