| 14年1月 | 1月6日 | 820 | 808.4 |
| 1月10日 | 810 | ||
| 1月16日 | 820 | ||
| 1月23日 | 810 | ||
| 訂正済 | 1月28日 | 780 | |
| 14年2月 | 2月3日 | 770 | 781.0 |
| 2月10日 | 790 | ||
| 2月14日 | 780 | ||
| 2月19日 | 790 | ||
| 2月25日 | 780 | ||
| 14年3月 | 3月3日 | 770 | 731.0 |
| 3月10日 | 750 | ||
| 3月13日 | 710 | ||
| 3月19日 | 700 | ||
| 3月19日 | 720 | ||
| 14年4月 | 4月1日 | 730 | 731.4 |
| 4月4日 | 740 | ||
| 4月9日 | 730 | ||
| 訂正 | 4月16日 | 720 | |
| 4月21日 | 730 | ||
| 4月25日 | 740 | ||
| 14年5月 | 5月7日 | 730 | 748.8 |
| 5月12日 | 740 | ||
| 5月15日 | 760 | ||
| 5月21日 | 750 | ||
| 5月28日 | 760 | ||
| 14年6月 | 6月2日 | 750 | 740.4 |
| 6月9日 | 730 | ||
| 6月23日 | 750 | ||
| 14年7月 | 7月1日 | 760 | 770.0 |
| 7月4日 | 780 | ||
| 7月15日 | 770 | ||
| 7月18日 | 760 | ||
| 7月25日 | 770 | ||
| 14年8月 | 8月1日 | 780 | 768.5 |
| 8月6日 | 770 | ||
| 8月11日 | 760 | ||
| 8月14日 | 750 | ||
| 8月19日 | 760 | ||
| 8月22日 | 780 | ||
| 14年9月 | 9月1日 | 770 | 782.0 |
| 9月5日 | 780 | ||
| 9月17日 | 800 | ||
| 9月24日 | 780 | ||
| 14年10月 | 10月1日 | 780 | 772.3 |
| 10月9日 | 770 | ||
| 10月15日 | 780 | ||
| 10月20日 | 760 | ||
| 10月24日 | 770 | ||
| 14年11月 | 11月1日 | 820 | 827.6 |
| 11月12日 | 830 | ||
| 11月18日 | 840 | ||
| 11月26日 | 820 | ||
| 14年12月 | 12月1日 | 810 | 815.7 |
| 12月4日 | 820 | ||
| 12月9日 | 830 | ||
| 12月12日 | 820 | ||
| 12月17日 | 780 | ||
| 12月22日 | 830 | ||
| 15年1月 | 1月5日 | 810 | 745.7 |
| 1月8日 | 790 | ||
| 1月14日 | 740 | ||
| 1月19日 | 730 | ||
| 1月26日 | 700 | ||
| 15年2月 | 2月2日 | 700 | 724.2 |
| 2月5日 | 720 | ||
| 2月13日 | 730 | ||
| 2月25日 | 740 | ||
| 15年3月 | 3月2日 | 760 | 762.7 |
| 3月5日 | 750 | ||
| 3月10日 | 760 | ||
| 3月19日 | 740 | ||
| 3月24日 | 790 | ||
| 3月27日 | 780 | ||
| 15年4月 | 4月1日 | 770 | 765.5 |
| 4月6日 | 760 | ||
| 4月9日 | 770 | ||
| 4月15日 | 760 | ||
| 4月20日 | 770 | ||
| 4月24日 | 760 | ||
| 15年5月 | 5月7日 | 810 | 810.5 |
| 5月13日 | 820 | ||
| 5月19日 | 810 | ||
| 5月27日 | 800 | ||
| 15年6月 | 6月1日 | 790 | 769.5 |
| 6月12日 | 770 | ||
| 6月17日 | 750 | ||
| 6月22日 | 740 | ||
| 6月25日 | 760 | ||
| 15年7月 | 7月1日 | 750 | 724.0 |
| 7月7日 | 730 | ||
| 7月21日 | 720 | ||
| 7月24日 | 700 | ||
| 15年8月 | 8月3日 | 690 | 678.5 |
| 8月11日 | 710 | ||
| 8月14日 | 690 | ||
| 8月19日 | 670 | ||
| 8月24日 | 660 | ||
| 8月27日 | 640 | ||
| 15年9月 | 9月1日 | 670 | 680.0 |
| 9月4日 | 680 | ||
| 9月9日 | 690 | ||
| 9月14日 | 700 | ||
| 9月24日 | 660 | ||
| 15年10月 | 10月1日 | 670 | 676.5 |
| 10月13日 | 690 | ||
| 10月16日 | 680 | ||
| 10月21日 | 670 | ||
| 10月26日 | 680 | ||
| 15年11月 | 11月2日 | 670 | 638.3 |
| 11月6日 | 660 | ||
| 11月12日 | 650 | ||
| 11月18日 | 630 | ||
| 11月24日 | 600 | ||
| 15年12月 | 12月1日 | 610 | 610.0 |
| 12月16日 | 600 | ||
| 12月22日 | 620 | ||
| 16年1月 | 1月4日 | 610 | 575.2 |
| 1月7日 | 590 | ||
| 1月13日 | 560 | ||
| 1月18日 | 550 | ||
| 1月22日 | 570 | ||
| 1月27日 | 580 | ||
| 16年2月 | 2月1日 | 600 | 576.0 |
| 2月4日 | 590 | ||
| 2月9日 | 580 | ||
| 2月15日 | 550 | ||
| 2月18日 | 570 | ||
| 16年3月 | 3月1日 | 570 | 601.8 |
| 3月4日 | 600 | ||
| 3月14日 | 610 | ||
| 16年4月 | 4月1日 | 590 | 581.0 |
| 4月6日 | 570 | ||
| 4月11日 | 550 | ||
| 4月14日 | 570 | ||
| 4月20日 | 590 | ||
| 4月25日 | 610 | ||
| 16年5月 | 5月6日 | 560 | 552.2 |
| 5月12日 | 550 | ||
| 5月24日 | 540 | ||
| 5月27日 | 560 | ||
| 16年6月 | 6月1日 | 560 | 534.0 |
| 6月6日 | 540 | ||
| 6月9日 | 530 | ||
| 6月17日 | 520 | ||
| 6月22日 | 530 | ||
| 16年7月 | 7月1日 | 540 | 547.5 |
| 7月6日 | 530 | ||
| 7月11日 | 520 | ||
| 7月14日 | 550 | ||
| 7月20日 | 570 | ||
| 7月27日 | 560 | ||
| 16年8月 | 8月1日 | 550 | 525.9 |
| 8月4日 | 530 | ||
| 8月18日 | 520 | ||
| 8月25日 | 510 | ||
| 16年9月 | 9月1日 | 520 | 525.0 |
| 9月15日 | 530 | ||
| 16年10月 | 10月3日 | 530 | 532.6 |
| 10月6日 | 540 | ||
| 10月14日 | 530 | ||
| 16年11月 | 11月1日 | 550 | 629.0 |
| 11月7日 | 560 | ||
| 11月10日 | 620 | ||
| 11月15日 | 650 | ||
| 11月22日 | 660 | ||
| 11月28日 | 720 | ||
| 16年12月 | 12月1日 | 710 | 704.7 |
| 12月6日 | 720 | ||
| 12月9日 | 700 | ||
| 12月15日 | 720 | ||
| 12月20日 | 690 | ||
| 17年1月 | 1月5日 | 680 | 699.4 |
| 1月10日 | 690 | ||
| 1月13日 | 710 | ||
| 1月18日 | 690 | ||
| 1月25日 | 720 | ||
| 17年2月 | 2月1日 | 720 | 712.1 |
| 2月6日 | 690 | ||
| 2月9日 | 700 | ||
| 2月14日 | 740 | ||
| 2月17日 | 720 | ||
| 2月24日 | 700 | ||
| 17年3月 | 3月1日 | 720 | 703.6 |
| 3月7日 | 710 | ||
| 3月10日 | 700 | ||
| 3月15日 | 710 | ||
| 3月21日 | 700 | ||
| 3月24日 | 690 | ||
| 17年4月 | 4月3日 | 690 | 669.5 |
| 4月11日 | 680 | ||
| 4月13日 | 660 | ||
| 4月19日 | 650 | ||
| 4月24日 | 660 | ||
| 17年5月 | 5月8日 | 670 | 671.6 |
| 5月16日 | 680 | ||
| 5月19日 | 660 | ||
| 5月24日 | 680 | ||
| 5月29日 | 670 | ||
| 17年6月 | 6月1日 | 670 | 673.8 |
| 6月6日 | 660 | ||
| 6月9日 | 670 | ||
| 6月15日 | 660 | ||
| 6月20日 | 680 | ||
| 6月27日 | 690 | ||
| 17年7月 | 7月3日 | 710 | 713.0 |
| 7月6日 | 700 | ||
| 7月12日 | 710 | ||
| 7月24日 | 700 | ||
| 7月26日 | 740 | ||
| 17年8月 | 8月1日 | 740 | 750.4 |
| 8月8日 | 750 | ||
| 8月14日 | 740 | ||
| 8月17日 | 750 | ||
| 8月23日 | 760 | ||
| 8月28日 | 770 | ||
| 17年9月 | 9月1日 | 790 | 773.6(修正致しました) |
| 9月7日 | 800 | ||
| 9月11日 | 770 | ||
| 9月14日 | 760 | ||
| 9月21日 | 770 | ||
| 9月26日 | 760 | ||
| 17年10月 | 10月2日 | 770 | 812.3 |
| 10月6日 | 790 | ||
| 10月12日 | 800 | ||
| 10月17日 | 840 | ||
| 10月20日 | 830 | ||
| 10月25日 | 840 | ||
| 17年11月 | 11月1日 | 820 | 813.1 |
| 11月7日 | 830 | ||
| 11月10日 | 810 | ||
| 11月16日 | 800 | ||
| 11月21日 | 810 | ||
| 17年12月 | 12月1日 | 800 | 810.0 |
| 12月6日 | 780 | ||
| 12月12日 | 790 | ||
| 12月15日 | 800 | ||
| 12月19日 | 820 | ||
| 12月21日 | 840 | ||
| 12月26日 | 850 | ||
| 18年1月 | 1月4日 | 850 | 825.7 |
| 1月10日 | 840 | ||
| 1月15日 | 830 | ||
| 1月22日 | 820 | ||
| 1月24日 | 800 | ||
| 1月29日 | 810 | ||
| 18年2月 | 2月1日 | 810 | 801.5 |
| 2月6日 | 820 | ||
| 2月8日 | 790 | ||
| 2月15日 | 800 | ||
| 18年3月 | 3月1日 | 780 | 767.1 |
| 3月9日 | 760 | ||
| 3月14日 | 780 | ||
| 3月20日 | 770 | ||
| 3月23日 | 750 |
電気銅相場が改定されるたびに「国内相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「銅の相場」はここで知ることが出来ます。
下記メニューはデータとなります。
|
・電気銅(Cu)の特性 ├電気銅の化学成分表その1 └電気銅の化学成分表その2 |
・電気銅(Cu)の特性 ├銅の機械的/物理的性質その1 └銅の機械的/物理的性質その2 |
| ・元素記号 その他記号 比重表 ├元素記号およびその他記号 └一般元素記号 比重表 |
・かたさ換算/引張強さ表 および計算方法 ├かたさ換算表および引張強さ └かたさ換算試験法および計算方法 |
金属・非鉄金属 重量計算並びに材料単価計算の特設サイト設置しました。
18年3月23日 750円/Kg
現在の銅建値です。(午後までにデータ更新する可能性あります。)
表のバランス(レイアウト)が異常な時は再度、読み込みをお試し下さい。ご迷惑お掛けいたします。