7
| 11年1月 | 1月4日 | 840 | 833.6 |
| 1月11日 | 820 | ||
| 1月13日 | 850 | ||
| 1月21日 | 820 | ||
| 11年2月 | 2月1日 | 850 | 863.1 |
| 2月3日 | 860 | ||
| 2月7日 | 870 | ||
| 2月15日 | 900 | ||
| 2月18日 | 870 | ||
| 2月23日 | 830 | ||
| 11年3月 | 3月1日 | 850 | 826.3 |
| 3月7日 | 860 | ||
| 3月9日 | 840 | ||
| 3月11日 | 810 | ||
| 3月16日 | 780 | ||
| 3月22日 | 820 | ||
| 3月25日 | 830 | ||
| 11年4月 | 4月1日 | 830 | 838.5 |
| 4月7日 | 860 | ||
| 4月12日 | 870 | ||
| 4月15日 | 830 | ||
| 4月20日 | 820 | ||
| 4月26日 | 830 | ||
| 11年5月 | 5月6日 | 750 | 768.3 |
| 5月11日 | 760 | ||
| 5月19日 | 780 | ||
| 11年6月 | 6月1日 | 790 | 772.7 |
| 6月6日 | 770 | ||
| 6月13日 | 760 | ||
| 6月16日 | 780 | ||
| 6月21日 | 770 | ||
| 11年7月 | 7月1日 | 800 | 811.0 |
| 7月7日 | 820 | ||
| 7月15日 | 810 | ||
| 11年8月 | 8月1日 | 800 | 744.3 |
| 8月5日 | 780 | ||
| 8月9日 | 720 | ||
| 8月16日 | 730 | ||
| 11年9月 | 9月1日 | 750 | 695.5 |
| 9月6日 | 730 | ||
| 9月9日 | 750 | ||
| 9月14日 | 720 | ||
| 9月21日 | 670 | ||
| 9月26日 | 600 | ||
| 11年10月 | 10月3日 | 580 | 603.5 |
| 10月6日 | 560 | ||
| 10月11日 | 610 | ||
| 10月17日 | 630 | ||
| 10月21日 | 560 | ||
| 10月25日 | 620 | ||
| 10月27日 | 630 | ||
| 11年11月 | 11月1日 | 670 | 633.1 |
| 11月8日 | 650 | ||
| 11月11日 | 620 | ||
| 11月17日 | 620 | ||
| 11月24日 | 600 | ||
| 11年12月 | 12月1日 | 650 | 636.8 |
| 12月14日 | 630 | ||
| 12月19日 | 610 | ||
| 12月26日 | 640 | ||
| 12年1月 | 1月4日 | 640 | 662.1 |
| 1月10日 | 620 | ||
| 1月13日 | 650 | ||
| 1月18日 | 670 | ||
| 1月24日 | 680 | ||
| 1月27日 | 710 | ||
| 12年2月 | 2月1日 | 680 | 707.1 |
| 2月6日 | 700 | ||
| 2月10日 | 720 | ||
| 2月15日 | 700 | ||
| 2月22日 | 710 | ||
| 2月27日 | 740 | ||
| 12年3月 | 3月1日 | 730 | 740.9 |
| 3月8日 | 710 | ||
| 3月13日 | 740 | ||
| 3月16日 | 760 | ||
| 3月26日 | 740 | ||
| 3月28日 | 760 | ||
| 12年4月 | 4月2日 | 750 | 715.0 |
| 4月5日 | 730 | ||
| 4月11日 | 700 | ||
| 4月25日 | 710 | ||
| 12年5月 | 5月7日 | 700 | 675.7 |
| 5月15日 | 680 | ||
| 5月18日 | 660 |
電気銅相場が改定されるたびに「国内相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「銅の相場」はここで知ることが出来ます。
下記メニューはデータとなります。
|
・電気銅(Cu)の特性 ├電気銅の化学成分表その1 └電気銅の化学成分表その2 |
・電気銅(Cu)の特性 ├銅の機械的/物理的性質その1 └銅の機械的/物理的性質その2 |
| ・元素記号 その他記号 比重表 ├元素記号およびその他記号 └一般元素記号 比重表 |
・かたさ換算/引張強さ表 および計算方法 ├かたさ換算表および引張強さ └かたさ換算試験法および計算方法 |
各種ブックマーク登録
12年5月18日 660円/Kg
現在の銅建値です。(午後までにデータ更新する可能性あります。)
下の画像をクリックするともう少し大きくなります
当サイト管理の『電気銅建値推移グラフ』ダウンロード出来ます。
『電気銅建値推移グラフ』
表のバランス(レイアウト)が異常な時は再度、読み込みをお試し下さい。ご迷惑お掛けいたします。
<PR>電線、光ケーブル買うなら!
[PRポイント]金属・樹脂・カーボン・表面処理の試作加工専門の会社です。精密加工から一般加工まで、幅広い協力工場とネットワークでお客様のご要望にお答え出来ます。完成品は全て弊社にて検査後出荷致しますので、品質には万全の体制を整えております。