「錫(すず) 建値」が改定されるたびに「錫(すず)の国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「錫(すず)の相場」はここで知ることが出来ます。
各種ブックマーク登録
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 12年4月 | 1,993 |
| 12年3月 | 2,076 |
| 12年2月 | 2,091 |
| 12年1月 | 1,826 |
| 11年12月 | 1,702 |
| 11年11月 | 1,834 |
| 11年10月 | 1,843 |
| 11年9月 | 1,932 |
| 11年8月 | 2,050 |
| 11年7月 | 2,335 |
| 11年6月 | 2,241 |
| 11年5月 | 2,528 |
| 11年4月 | 2,891 |
| 11年3月 | 2,698 |
| 11年2月 | 2,776 |
| 11年1月 | 2,434 |
| 10年12月 | 2,324 |
| 10年11月 | 2,277 |
| 10年10月 | 2,329 |
| 10年9月 | 2,061 |
| 10年8月 | 1,934 |
| 10年7月 | 1,759 |
| 10年6月 | 1,749 |
| 10年5月 | 1,793 |
| 10年4月 | 1,910 |
| 10年3月 | 1,745 |
| 10年2月 | 1,652 |
| 10年1月 | 1,801 |
| 09年12月 | 1,539 |
| 09年11月 | 1,495 |
| 09年10月 | 1,494 |
| 09年9月 | 1,497 |
| 09年8月 | 1,562 |
| 09年7月 | 1,479 |
| 09年6月 | 1,610 |
| 09年5月 | 1,487 |
| 09年4月 | 1,280 |
| 09年3月 | 1,191 |
| 09年2月 | 1,188 |
| 09年1月 | 1,209 |
| 08年12月 | 1,238 |
| 08年11月 | 1,494 |
| 08年10月 | 1,613 |
| 08年9月 | 2,146 |
| 08年8月 | 2,380 |
| 08年7月 | 2,627 |
| 08年6月 | 2,535 |
| 08年5月 | 2,688 |
| 08年4月 | 2,375 |
| 08年3月 | 2,165 |
| 08年2月 | 2,007 |
| 08年1月 | 1,915 |
| 07年12月 | 2,005 |
| 07年11月 | 2,041 |
| 07年10月 | 2,028 |
| 07年9月 | 1,898 |
| 07年8月 | 1,937 |
| 07年7月 | 1,956 |
| 07年6月 | 1,906 |
| 07年5月 | 1,883 |
| 07年4月 | 1,861 |
| 07年3月 | 1,782 |
| 07年2月 | 1,715 |
| 07年1月 | 1,527 |
| 06年12月 | 1,466 |
| 06年11月 | 1,351 |
| 06年10月 | 1,325 |
| 06年9月 | 1,221 |
| 06年8月 | 1,130 |
| 06年7月 | 1,129 |
| 06年6月 | 1,066 |
| 06年5月 | 1,158 |
| 06年4月 | 1,205 |
| 06年3月 | 1,098 |
| 06年2月 | 1,086 |
| 06年1月 | 983 |
| 05年12月 | 961 |
| 05年11月 | 892 |
| 05年10月 | 890 |
| 05年9月 | 920 |
| 05年8月 | 966 |
| 05年7月 | 970 |
| 05年6月 | 985 |
| 05年5月 | 1,024 |
| 05年4月 | 1,035 |
| 05年3月 | 1,050 |
| 05年2月 | 1,014 |
| 05年1月 | 957 |
| 04年12月 | 1,079 |
| 04年11月 | 1,123 |
| 04年10月 | 1,154 |
| 04年9月 | 1,151 |
| 04年8月 | 1,165 |
| 04年7月 | 1,154 |
| 04年6月 | 1,181 |
| 04年5月 | 1,152 |
| 04年4月 | 1,095 |
| 04年3月 | 958 |
| 04年2月 | 853 |
| 04年1月 | 850 |
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 12年4月 | 3,060 |
| 12年3月 | 3,160 |
| 12年2月 | 3,110 |
| 12年1月 | 2,820 |
| 11年12月 | 2,750 |
| 11年11月 | 2,890 |
| 11年10月 | 2,880 |
| 11年9月 | 3,020 |
| 11年8月 | 3,180 |
| 11年7月 | 3,360 |
| 11年6月 | 3,320 |
| 11年5月 | 3,660 |
| 11年4月 | 3,950 |
| 11年3月 | 3,750 |
| 11年2月 | 3,830 |
| 11年1月 | 3,450 |
| 10年12月 | 3,360 |
| 10年11月 | 3,360 |
| 10年10月 | 3,350 |
| 10年9月 | 3,110 |
| 10年8月 | 2,960 |
| 10年7月 | 2,770 |
| 10年6月 | 2,760 |
| 10年5月 | 2,840 |
| 10年4月 | 2,950 |
| 10年3月 | 2,770 |
| 10年2月 | 2,710 |
| 10年1月 | 2,810 |
| 09年12月 | 2,550 |
| 09年11月 | 2,770 |
| 09年10月 | 2,710 |
| 09年9月 | 2,810 |
| 09年8月 | 2,550 |
| 09年7月 | 2,710 |
| 09年6月 | 2,810 |
| 09年5月 | 2,550 |
| 09年4月 | 2,310 |
| 09年3月 | 2,250 |
| 09年2月 | 2,220 |
| 09年1月 | 2,200 |
| 08年12月 | 2,320 |
| 08年11月 | 2,560 |
| 08年10月 | 2,700 |
| 08年9月 | 3,260 |
| 08年8月 | 3,470 |
| 08年7月 | 3,700 |
| 08年6月 | 3,580 |
| 08年5月 | 3,760 |
| 08年4月 | 3,320 |
| 08年3月 | 3,210 |
| 08年2月 | 3,060 |
| 08年1月 | 2,990 |
| 07年12月 | 3,060 |
| 07年11月 | 3,100 |
| 07年10月 | 3,050 |
| 07年9月 | 2,920 |
| 07年8月 | 2,990 |
| 07年7月 | 2,970 |
| 07年6月 | 2,930 |
| 07年5月 | 2,920 |
| 07年4月 | 2,870 |
| 07年3月 | 2,810 |
| 07年2月 | 2,740 |
| 07年1月 | 2,540 |
| 06年12月 | 2,490 |
| 06年11月 | 2,390 |
| 06年10月 | 2,350 |
| 06年9月 | 2,240 |
| 06年8月 | 2,180 |
| 06年7月 | 2,160 |
| 06年6月 | 2,100 |
| 06年5月 | 2,210 |
| 06年4月 | 2,210 |
御希望の結果が得られなかった時はこちらから
スズ(錫、独:Zinn, 英: Tin)は原子番号50の元素で、元素記号は Sn。元素記号はラテン語の stannum に由来する。本来、この語は銀と鉛の合金を指していたが、4世紀ごろよりスズを stannum と呼ぶようになった。
| 原子番号 | 50 | 比重 | 7.3〜7.42 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Sn | 融点 | 231.928 ℃ |
| 原子量 | 118.710 u | 沸点 | 2602.2 ℃ |
炭素族元素の1つ。常温、常圧での結晶構造は βスズ (beta-tin) 構造(正方晶)で、その名の通り βスズ(白色スズ)と言われる金属である。
高温(161℃ 以上)で γスズ(斜方スズ)、低温(13 ℃ 以下)で α スズ(灰色スズ、バンドギャップが約 0.1 eVの半導体)となる。
金属スズを曲げると独特の音がするが、これはスズ鳴き(Tin cry)と呼ばれており、結晶構造が変化することにより起こる。同様の現象は、ニオブやインジウムでも見られる。