「亜鉛 建値」が改定されるたびに「亜鉛の国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「亜鉛の相場」はここで知ることが出来ます。
表が切れている場合、スクロールで見れます。
金属・非鉄金属 重量計算並びに材料単価計算の特設サイト設置しました。
| 日付け | 建値 |
|---|---|
| 3月19日 | 391 |
| 3月14日 | 397 |
| 3月9日 | 388 |
| 3月6日 | 397 |
| 3月1日 | 421 |
| 2月16日 | 430 |
| 2月13日 | 418 |
| 2月7日 | 436 |
| 2月1日 | 422 |
| 1月23日 | 430 |
| 1月16日 | 436 |
| 1月11日 | 424 |
| 18年1月4日 | 427 |
| 12月25日 | 418 |
| 12月13日 | 409 |
| 12月6日 | 403 |
| 12月1日 | 406 |
| 11月27日 | 415 |
| 11月16日 | 409 |
| 11月10日 | 415 |
| 11月7日 | 421 |
| 11月1日 | 427 |
| 10月25日 | 424 |
| 10月20日 | 406 |
| 10月17日 | 412 |
| 10月12日 | 421 |
| 10月5日 | 430 |
| 10月2日 | 409 |
| 9月21日 | 409 |
| 9月15日 | 379 |
| 9月7日 | 385 |
| 9月1日 | 394 |
| 8月17日 | 388 |
| 8月10日 | 373 |
| 8月7日 | 358 |
| 8月1日 | 355 |
| 7月21日 | 349 |
| 7月18日 | 367 |
| 7月12日 | 370 |
| 7月6日 | 364 |
| 7月3日 | 361 |
| 6月26日 | 352 |
| 6月21日 | 328 |
| 6月12日 | 325 |
| 6月6日 | 322 |
| 6月1日 | 337 |
| 5月29日 | 346 |
| 5月19日 | 331 |
| 5月16日 | 340 |
| 5月11日 | 346 |
| 5月8日 | 337 |
| 4月24日 | 334 |
| 4月19日 | 316 |
| 4月12日 | 328 |
| 4月7日 | 349 |
| 4月1日 | 358 |
| 3月28日 | 355 |
| 3月23日 | 364 |
| 3月17日 | 367 |
| 3月14日 | 361 |
| 3月9日 | 355 |
| 3月6日 | 364 |
| 3月1日 | 367 |
| 2月23日 | 379 |
| 2月20日 | 364 |
| 2月15日 | 382 |
| 2月10日 | 367 |
| 2月6日 | 361 |
| 2月1日 | 370 |
| 1月23日 | 364 |
| 1月18日 | 355 |
| 1月11日 | 361 |
| 1月4日 | 343 |
| 12月20日 | 352 |
| 12月15日 | 379 |
| 12月9日 | 355 |
| 12月6日 | 361 |
| 12月1日 | 355 |
| 11月24日 | 343 |
| 11月15日 | 328 |
| 11月10日 | 307 |
| 11月7日 | 298 |
| 11月1日 | 304 |
| 10月26日 | 292 |
| 10月20日 | 286 |
| 10月14日 | 280 |
| 10月11日 | 286 |
| 10月3日 | 289 |
| 9月27日 | 277 |
| 9月21日 | 283 |
| 9月14日 | 277 |
| 9月9日 | 283 |
| 9月6日 | 292 |
| 9月1日 | 289 |
| 8月22日 | 283 |
| 8月17日 | 277 |
| 8月9日 | 283 |
| 8月1日 | 280 |
| 7月26日 | 289 |
| 7月21日 | 292 |
| 7月15日 | 283 |
| 7月12日 | 271 |
| 7月6日 | 265 |
| 7月1日 | 268 |
| 6月20日 | 256 |
| 6月15日 | 265 |
| 6月10日 | 274 |
| 6月7日 | 268 |
| 6月1日 | 262 |
| 5月26日 | 250 |
| 5月17日 | 256 |
| 5月9日 | 253 |
| 4月20日 | 262 |
| 4月14日 | 256 |
| 4月11日 | 238 |
| 4月6日 | 250 |
| 4月1日 | 誤りが御座いました |
| 4月1日 | 253 |
| 3月23日 | 262 |
| 3月17日 | 250 |
| 3月14日 | 256 |
| 3月9日 | 247 |
| 3月4日 | 259 |
| 3月1日 | 250 |
| 2月23日 | 256 |
| 2月17日 | 238 |
| 2月12日 | 244 |
| 2月4日 | 250 |
| 2月1日 | 247 |
| 1月22日 | 226 |
| 1月19日 | 220 |
| 1月13日 | 217 |
| 1月7日 | 229 |
| 16年1月4日 | 235 |
| 12月4日 | 235 |
| 12月1日 | 241 |
| 11月18日 | 238 |
| 11月2日 | 244 |
| 11月2日 | 253 |
| 10月21日 | 259 |
| 10月16日 | 265 |
| 10月13日 | 271 |
| 10月7日 | 247 |
| 10月1日 | 250 |
| 9月25日 | 244 |
| 9月15日 | 262 |
| 9月10日 | 268 |
| 9月7日 | 262 |
| 9月1日 | 268 |
| 8月25日 | 250 |
| 8月20日 | 271 |
| 8月17日 | 274 |
| 8月7日 | 280 |
| 8月3日 | 286 |
| 7月28日 | 286 |
| 7月23日 | 295 |
| 7月17日 | 304 |
| 7月14日 | 301 |
| 7月7日 | 295 |
| 7月1日 | 292 |
| 6月19日 | 298 |
| 6月16日 | 306 |
| 6月11日 | 310 |
| 6月5日 | 313 |
| 6月1日 | 319 |
| 5月25日 | 313 |
| 5月18日 | 322 |
| 5月12日 | 328 |
| 5月7日 | 334 |
| 4月23日 | 319 |
| 4月13日 | 316 |
| 4月8日 | 307 |
| 4月1日 | 295 |
| 3月24日 | 298 |
| 3月19日 | 283 |
| 3月13日 | 289 |
| 3月10日 | 292 |
| 3月5日 | 289 |
| 3月2日 | 292 |
| 2月23日 | 289 |
| 2月18日 | 295 |
| 2月10日 | 310 |
| 2月5日 | 298 |
| 2月2日 | 295 |
| 1月26日 | 292 |
| 1月21日 | 295 |
| 1月14日 | 292 |
| 1月8日 | 301 |
| 15年1月5日 | 313 |
| 12月22日 | 307 |
| 12月17日 | 295 |
| 12月11日 | 304 |
| 12月8日 | 319 |
| 12月1日 | 310 |
| 11月21日 | 313 |
| 11月12日 | 307 |
| 11月7日 | 304 |
| 11月4日 | 310 |
| 10月27日 | 289 |
| 10月21日 | 283 |
| 10月17日 | 289 |
| 10月10日 | 298 |
| 10月1日 | 295 |
| 9月25日 | 292 |
| 9月19日 | 289 |
| 9月16日 | 286 |
| 9月10日 | 289 |
| 9月5日 | 298 |
| 9月1日 | 292 |
| 8月26日 | 289 |
| 8月21日 | 286 |
| 8月18日 | 277 |
| 8月7日 | 286 |
| 8月1日 | 292 |
| 7月23日 | 286 |
| 7月14日 | 283 |
| 7月9日 | 280 |
| 7月4日 | 277 |
| 7月1日 | 274 |
| 6月23日 | 271 |
| 6月18日 | 265 |
| 6月13日 | 259 |
| 6月10日 | 268 |
| 6月5日 | 265 |
| 6月2日 | 259 |
| 5月21日 | 259 |
| 5月15日 | 262 |
| 5月12日 | 256 |
| 5月7日 | 259 |
| 4月17日 | 259 |
| 4月7日 | 256 |
| 4月1日 | 253 |
| 3月26日 | 250 |
| 3月19日 | 245 |
| 3月14日 | 250 |
| 3月11日 | 260 |
| 3月3日 | 265 |
| 2月17日 | 260 |
| 2月7日 | 255 |
| 2月3日 | 250 |
| 1月24日 | 260 |
| 1月16日 | 265 |
| 1月10日 | 260 |
| 14年1月6日 | 265 |
| 12月24日 | 270 |
| 12月17日 | 255 |
| 12月12日 | 250 |
| 12月9日 | 245 |
| 12月2日 | 240 |
| 11月25日 | 240 |
| 11月18日 | 235 |
| 11月8日 | 230 |
| 11月1日 | 235 |
| 10月28日 | 235 |
| 10月23日 | 240 |
| 10月17日 | 235 |
| 10月11日 | 230 |
| 10月4日 | 225 |
| 10月1日 | 235 |
| 9月20日 | 235 |
| 9月17日 | 230 |
| 9月9日 | 235 |
| 9月2日 | 230 |
| 8月27日 | 240 |
| 8月22日 | 235 |
| 8月15日 | 240 |
| 8月6日 | 230 |
| 8月1日 | 225 |
| 7月9日 | 235 |
| 7月1日 | 230 |
| 6月20日 | 225 |
| 6月12日 | 220 |
| 6月7日 | 235 |
| 6月3日 | 240 |
| 5月22日 | 235 |
| 5月17日 | 230 |
| 5月13日 | 235 |
| 5月7日 | 230 |
| 4月15日 | 230 |
| 4月9日 | 235 |
| 4月4日 | 215 |
| 4月1日 | 225 |
| 3月22日 | 225 |
| 3月18日 | 230 |
| 3月11日 | 235 |
| 3月6日 | 230 |
| 3月1日 | 235 |
| 2月21日 | 245 |
| 2月6日 | 250 |
| 2月1日 | 240 |
| 1月28日 | 235 |
| 1月21日 | 230 |
| 1月15日 | 225 |
| 1月9日 | 220 |
| 13年1月4日 | 230 |
| 12月17日 | 220 |
| 12月3日 | 215 |
| 11月22日 | 205 |
| 11月13日 | 200 |
| 11月6日 | 195 |
| 11月1日 | 190 |
| 10月23日 | 190 |
| 10月17日 | 195 |
| 10月12日 | 200 |
| 10月9日 | 205 |
| 10月1日 | 210 |
| 9月24日 | 210 |
| 9月18日 | 205 |
| 9月12日 | 200 |
| 9月7日 | 195 |
| 9月3日 | 190 |
| 8月27日 | 190 |
| 8月20日 | 185 |
| 8月1日 | 190 |
| 7月23日 | 190 |
| 7月2日 | 195 |
| 6月22日 | 190 |
| 6月1日 | 195 |
| 5月18日 | 195 |
| 5月14日 | 200 |
| 5月7日 | 205 |
| 4月23日 | 210 |
| 4月11日 | 205 |
| 4月2日 | 210 |
| 3月22日 | 215 |
| 3月16日 | 220 |
| 3月12日 | 215 |
| 3月7日 | 205 |
| 3月1日 | 215 |
| 2月15日 | 205 |
| 2月10日 | 210 |
| 2月1日 | 205 |
| 1月25日 | 210 |
| 1月18日 | 195 |
| 1月11日 | 190 |
| 12年1月4日 | 185 |
| 12月19日 | 190 |
| 12月14日 | 195 |
| 12月9日 | 200 |
| 12月1日 | 205 |
| 11月16日 | 190 |
| 11月10日 | 195 |
| 11月1日 | 200 |
| 10月20日 | 185 |
| 10月11日 | 190 |
| 10月3日 | 185 |
| 9月27日 | 185 |
| 9月21日 | 205 |
| 9月15日 | 210 |
| 9月9日 | 215 |
| 9月6日 | 210 |
| 9月1日 | 220 |
| 8月26日 | 215 |
| 8月12日 | 210 |
| 8月9日 | 205 |
| 8月1日 | 235 |
| 7月21日 | 235 |
| 7月15日 | 230 |
| 7月11日 | 235 |
| 7月6日 | 240 |
| 7月1日 | 230 |
| 6月27日 | 225 |
| 6月17日 | 220 |
| 6月13日 | 225 |
| 6月1日 | 230 |
| 5月26日 | 225 |
| 5月19日 | 220 |
| 5月9日 | 215 |
| 4月19日 | 240 |
| 4月14日 | 250 |
| 4月11日 | 260 |
| 4月6日 | 250 |
| 4月1日 | 240 |
| 3月28日 | 240 |
| 3月23日 | 230 |
| 3月17日 | 225 |
| 3月11日 | 235 |
| 3月8日 | 240 |
| 3月1日 | 250 |
| 2月18日 | 255 |
| 2月9日 | 250 |
| 2月4日 | 245 |
| 2月1日 | 240 |
| 1月25日 | 235 |
| 1月20日 | 240 |
| 1月14日 | 250 |
| 1月11日 | 240 |
| 11年1月4日 | 245 |
| 12月14日 | 240 |
| 12月8日 | 235 |
| 12月1日 | 220 |
| 11月18日 | 220 |
| 11月15日 | 240 |
| 11月8日 | 250 |
| 11月1日 | 240 |
| 10月26日 | 250 |
| 10月21日 | 240 |
| 10月6日 | 235 |
| 10月1日 | 225 |
| 9月27日 | 235 |
| 9月21日 | 230 |
| 9月6日 | 225 |
| 9月1日 | 215 |
| 8月26日 | 210 |
| 8月23日 | 220 |
| 8月5日 | 225 |
| 8月2日 | 215 |
| 7月26日 | 210 |
| 7月20日 | 200 |
| 7月12日 | 210 |
| 7月1日 | 200 |
| 6月16日 | 210 |
| 6月9日 | 200 |
| 6月1日 | 220 |
| 5月21日 | 210 |
| 5月18日 | 220 |
| 5月12日 | 235 |
| 5月6日 | 240 |
| 4月15日 | 270 |
| 4月1日 | 265 |
| 3月16日 | 250 |
| 3月8日 | 255 |
| 3月1日 | 240 |
| 2月18日 | 255 |
| 2月15日 | 240 |
| 2月8日 | 220 |
| 2月1日 | 235 |
| 1月25日 | 255 |
| 1月13日 | 270 |
| 10年1月4日 | 280 |
| 12月22日 | 265 |
| 12月17日 | 260 |
| 12月10日 | 245 |
| 12月04日 | 255 |
| 12月01日 | 245 |
| 11月18日 | 245 |
| 11月02日 | 240 |
| 10月26日 | 255 |
| 10月20日 | 235 |
| 10月09日 | 225 |
| 10月06日 | 210 |
| 10月01日 | 220 |
| 09月15日 | 210 |
| 09月07日 | 220 |
| 09月01日 | 215 |
| 08月18日 | 215 |
| 08月12日 | 220 |
| 08月06日 | 225 |
| 08月03日 | 210 |
| 07月28日 | 205 |
| 07月21日 | 200 |
| 07月14日 | 180 |
| 07月09日 | 185 |
| 07月01日 | 190 |
| 06月25日 | 195 |
| 06月18日 | 190 |
| 06月11日 | 200 |
| 06月08日 | 195 |
| 06月01日 | 185 |
| 05月25日 | 185 |
| 05月20日 | 190 |
| 05月14日 | 180 |
| 05月07日 | 195 |
| 04月20日 | 185 |
| 04月20日 | 195 |
| 04月15日 | 185 |
| 04月07日 | 180 |
| 04月01日 | 170 |
| 03月11日 | 165 |
| 03月06日 | 160 |
| 03月02日 | 150 |
| 02月23日 | 140 |
| 02月17日 | 145 |
| 02月09日 | 150 |
| 02月02日 | 140 |
| 01月26日 | 145 |
| 01月21日 | 150 |
| 09年1月5日 | 155 |
| 12月18日 | 135 |
| 12月12日 | 140 |
| 12月05日 | 145 |
| 12月01日 | 155 |
| 11月17日 | 155 |
| 11月12日 | 145 |
| 11月04日 | 155 |
| 10月28日 | 140 |
| 10月23日 | 150 |
| 10月20日 | 160 |
| 10月15日 | 185 |
| 10月9日 | 190 |
| 10月7日 | 210 |
| 10月1日 | 220 |
| 9月25日 | 230 |
| 9月18日 | 220 |
| 9月8日 | 230 |
| 9月1日 | 240 |
| 8月26日 | 240 |
| 8月11日 | 230 |
| 8月6日 | 235 |
| 8月1日 | 250 |
| 7月24日 | 250 |
| 7月17日 | 235 |
| 7月11日 | 250 |
| 7月4日 | 230 |
| 7月1日 | 245 |
| 6月16日 | 245 |
| 6月11日 | 250 |
| 6月2日 | 255 |
| 5月23日 | 265 |
| 5月15日 | 280 |
| 5月12日 | 265 |
| 5月7日 | 275 |
| 4月22日 | 270 |
| 4月11日 | 280 |
| 4月1日 | 275 |
| 3月26日 | 275 |
| 3月18日 | 280 |
| 3月11日 | 300 |
| 3月3日 | 320 |
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 18年2月 | 431.6 |
| 18年1月 | 430.0 |
| 17年12月 | 408.9 |
| 17年11月 | 415. |
| 17年10月 | 418.3 |
| 17年9月 | 394.3 |
| 17年8月 | 374.6 |
| 17年7月 | 363.1 |
| 17年6月 | 332.6 |
| 17年5月 | 340.2 |
| 17年4月 | 336.9 |
| 17年3月 | 361.5 |
| 17年2月 | 370.5 |
| 17年1月 | 357.4 |
| 16年12月 | 358.8 |
| 16年11月 | 320.5 |
| 16年10月 | 286.8 |
| 16年9月 | 282.9 |
| 16年8月 | 281.3 |
| 16年7月 | 277.9 |
| 16年6月 | 262.4 |
| 16年5月 | 253.5 |
| 16年4月 | 254.1 |
| 16年3月 | 255.5 |
| 16年2月 | 247.8 |
| 16年1月 | 226.0 |
| 15年11月 | 243.8 |
| 15年10月 | 258.1 |
| 15年9月 | 260.4 |
| 15年8月 | 271.0 |
| 15年7月 | 294.9 |
| 15年6月 | 307.4 |
| 15年5月 | 322.9 |
| 15年4月 | 310.0 |
| 15年3月 | 291.5 |
| 15年2月 | 295.5 |
| 15年1月 | 295.0 |
| 14年12月 | 307.2 |
| 14年11月 | 308.7 |
| 14年10月 | 279.8 |
| 14年9月 | 291.1 |
| 14年8月 | 286.5 |
| 14年7月 | 282.0 |
| 14年6月 | 265.4 |
| 14年5月 | 259.2 |
| 14年4月 | 256.5 |
| 14年3月 | 255.0 |
| 14年2月 | 256.6 |
| 14年1月 | 262.6 |
| 13年12月 | 251.8 |
| 13年11月 | 234.8 |
| 13年10月 | 232.7 |
| 13年9月 | 232.9 |
| 13年8月 | 234.7 |
| 13年7月 | 233.6 |
| 13年6月 | 228.0 |
| 13年5月 | 233.2 |
| 13年4月 | 228.0 |
| 13年3月 | 230.5 |
| 13年2月 | 246.8 |
| 13年1月 | 228.4 |
| 12年12月 | 217.4 |
| 12年11月 | 198.8 |
| 12年10月 | 198.9 |
| 12年9月 | 200.8 |
| 12年8月 | 188.9 |
| 12年7月 | 193.3 |
| 12年6月 | 193.6 |
| 12年5月 | 198.7 |
| 12年4月 | 208.0 |
| 12年3月 | 214.3 |
| 12年2月 | 205.7 |
| 12年1月 | 195.5 |
| 12月 | 197.1 |
| 11月 | 194.0 |
| 10月 | 186.8 |
| 9月 | 206.8 |
| 8月 | 215.4 |
| 7月 | 234.3 |
| 6月 | 225.5 |
| 5月 | 218.8 |
| 4月 | 246.0 |
| 3月 | 238.0 |
| 2月 | 249.5 |
| 2011年1月 | 241.8 |
| 12月 | 233.7 |
| 11月 | 234.5 |
| 10月 | 237.3 |
| 9月 | 226.3 |
| 8月 | 220.2 |
| 7月 | 204.8 |
| 6月 | 204.8 |
| 5月 | 223.9 |
| 4月 | 267.5 |
| 3月 | 249.1 |
| 2月 | 240.0 |
| 10年1月 | 269.2 |
| 12月 | 253.2 |
| 11月 | 242.1 |
| 10月 | 231.2 |
| 09月 | 214.2 |
| 08月 | 217.1 |
| 07月 | 192.5 |
| 06月 | 192.7 |
| 05月 | 187.6 |
| 04月 | 182.0 |
| 03月 | 161.4 |
| 02月 | 143.7 |
| 09年01月 | 151.6 |
| 12月 | 142.9 |
| 11月 | 153.3 |
| 10月 | 177.5 |
| 9月 | 230.5 |
| 8月 | 233.6 |
| 7月 | 242.0 |
| 6月 | 249.0 |
| 5月 | 271.7 |
| 4月 | 275.5 |
| 3月 | 296.0 |
| 2月 | 300.0 |
| 1月 | 294.5 |
| 12月 | 304.4 |
| 11月 | 329.0 |
| 10月 | 476.1 |
御希望の結果が得られなかった時はこちらから
Wiki「亜鉛」について
亜鉛(あえん、Zinc)となり、原子番号 は30。元素であり 元素記号は 「Zn」
| 原子番号 | 30 | 比重 | 7.14 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Zn | 融点 | 419.5℃ |
| 原子量 | 65.38 | 沸点 | 907℃ |
亜鉛族元素の一つで安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) の金属。
融点は摂氏 419.5°C。常温では脆いが、摂氏約 110℃~150℃の範囲のみで展性、延性に富むようになる。酸やアルカリに溶ける。
遊離して産出するのではなく、地殻中の、硫化亜鉛を主成分とする閃亜鉛鉱から得られる。
亜鉛の沸点は同族のカドミウム、水銀と同様に低く、907℃である。
木炭などで還元すると昇華してしまい煙突の先端で空気中の酸素と反応し酸化物になる。この場合、鉱石を還元した煙を冷却しなければ単体は得られない。
融点が低いことから寸法精度の高い鋳造品(ダイカスト他)に加工しやすい。