「亜鉛 建値」が改定されるたびに「亜鉛の国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「亜鉛の相場」はここで知ることが出来ます。
表が切れている場合、スクロールで見れます。
各種ブックマーク登録
下の画像をクリックするともう少し大きくなります
| 日付け | 建値 |
|---|---|
| 5月18日 | 195 |
| 5月14日 | 200 |
| 5月7日 | 205 |
| 4月23日 | 210 |
| 4月11日 | 205 |
| 4月2日 | 210 |
| 3月22日 | 215 |
| 3月16日 | 220 |
| 3月12日 | 215 |
| 3月7日 | 205 |
| 3月1日 | 215 |
| 2月15日 | 205 |
| 2月10日 | 210 |
| 2月1日 | 205 |
| 1月25日 | 210 |
| 1月18日 | 195 |
| 1月11日 | 190 |
| 12年1月4日 | 185 |
| 12月19日 | 190 |
| 12月14日 | 195 |
| 12月9日 | 200 |
| 12月1日 | 205 |
| 11月16日 | 190 |
| 11月10日 | 195 |
| 11月1日 | 200 |
| 10月20日 | 185 |
| 10月11日 | 190 |
| 10月3日 | 185 |
| 9月27日 | 185 |
| 9月21日 | 205 |
| 9月15日 | 210 |
| 9月9日 | 215 |
| 9月6日 | 210 |
| 9月1日 | 220 |
| 8月26日 | 215 |
| 8月12日 | 210 |
| 8月9日 | 205 |
| 8月1日 | 235 |
| 7月21日 | 235 |
| 7月15日 | 230 |
| 7月11日 | 235 |
| 7月6日 | 240 |
| 7月1日 | 230 |
| 6月27日 | 225 |
| 6月17日 | 220 |
| 6月13日 | 225 |
| 6月1日 | 230 |
| 5月26日 | 225 |
| 5月19日 | 220 |
| 5月9日 | 215 |
| 4月19日 | 240 |
| 4月14日 | 250 |
| 4月11日 | 260 |
| 4月6日 | 250 |
| 4月1日 | 240 |
| 3月28日 | 240 |
| 3月23日 | 230 |
| 3月17日 | 225 |
| 3月11日 | 235 |
| 3月8日 | 240 |
| 3月1日 | 250 |
| 2月18日 | 255 |
| 2月9日 | 250 |
| 2月4日 | 245 |
| 2月1日 | 240 |
| 1月25日 | 235 |
| 1月20日 | 240 |
| 1月14日 | 250 |
| 1月11日 | 240 |
| 11年1月4日 | 245 |
| 12月14日 | 240 |
| 12月8日 | 235 |
| 12月1日 | 220 |
| 11月18日 | 220 |
| 11月15日 | 240 |
| 11月8日 | 250 |
| 11月1日 | 240 |
| 10月26日 | 250 |
| 10月21日 | 240 |
| 10月6日 | 235 |
| 10月1日 | 225 |
| 9月27日 | 235 |
| 9月21日 | 230 |
| 9月6日 | 225 |
| 9月1日 | 215 |
| 8月26日 | 210 |
| 8月23日 | 220 |
| 8月5日 | 225 |
| 8月2日 | 215 |
| 7月26日 | 210 |
| 7月20日 | 200 |
| 7月12日 | 210 |
| 7月1日 | 200 |
| 6月16日 | 210 |
| 6月9日 | 200 |
| 6月1日 | 220 |
| 5月21日 | 210 |
| 5月18日 | 220 |
| 5月12日 | 235 |
| 5月6日 | 240 |
| 4月15日 | 270 |
| 4月1日 | 265 |
| 3月16日 | 250 |
| 3月8日 | 255 |
| 3月1日 | 240 |
| 2月18日 | 255 |
| 2月15日 | 240 |
| 2月8日 | 220 |
| 2月1日 | 235 |
| 1月25日 | 255 |
| 1月13日 | 270 |
| 10年1月4日 | 280 |
| 12月22日 | 265 |
| 12月17日 | 260 |
| 12月10日 | 245 |
| 12月04日 | 255 |
| 12月01日 | 245 |
| 11月18日 | 245 |
| 11月02日 | 240 |
| 10月26日 | 255 |
| 10月20日 | 235 |
| 10月09日 | 225 |
| 10月06日 | 210 |
| 10月01日 | 220 |
| 09月15日 | 210 |
| 09月07日 | 220 |
| 09月01日 | 215 |
| 08月18日 | 215 |
| 08月12日 | 220 |
| 08月06日 | 225 |
| 08月03日 | 210 |
| 07月28日 | 205 |
| 07月21日 | 200 |
| 07月14日 | 180 |
| 07月09日 | 185 |
| 07月01日 | 190 |
| 06月25日 | 195 |
| 06月18日 | 190 |
| 06月11日 | 200 |
| 06月08日 | 195 |
| 06月01日 | 185 |
| 05月25日 | 185 |
| 05月20日 | 190 |
| 05月14日 | 180 |
| 05月07日 | 195 |
| 04月20日 | 185 |
| 04月20日 | 195 |
| 04月15日 | 185 |
| 04月07日 | 180 |
| 04月01日 | 170 |
| 03月11日 | 165 |
| 03月06日 | 160 |
| 03月02日 | 150 |
| 02月23日 | 140 |
| 02月17日 | 145 |
| 02月09日 | 150 |
| 02月02日 | 140 |
| 01月26日 | 145 |
| 01月21日 | 150 |
| 09年1月5日 | 155 |
| 12月18日 | 135 |
| 12月12日 | 140 |
| 12月05日 | 145 |
| 12月01日 | 155 |
| 11月17日 | 155 |
| 11月12日 | 145 |
| 11月04日 | 155 |
| 10月28日 | 140 |
| 10月23日 | 150 |
| 10月20日 | 160 |
| 10月15日 | 185 |
| 10月9日 | 190 |
| 10月7日 | 210 |
| 10月1日 | 220 |
| 9月25日 | 230 |
| 9月18日 | 220 |
| 9月8日 | 230 |
| 9月1日 | 240 |
| 8月26日 | 240 |
| 8月11日 | 230 |
| 8月6日 | 235 |
| 8月1日 | 250 |
| 7月24日 | 250 |
| 7月17日 | 235 |
| 7月11日 | 250 |
| 7月4日 | 230 |
| 7月1日 | 245 |
| 6月16日 | 245 |
| 6月11日 | 250 |
| 6月2日 | 255 |
| 5月23日 | 265 |
| 5月15日 | 280 |
| 5月12日 | 265 |
| 5月7日 | 275 |
| 4月22日 | 270 |
| 4月11日 | 280 |
| 4月1日 | 275 |
| 3月26日 | 275 |
| 3月18日 | 280 |
| 3月11日 | 300 |
| 3月3日 | 320 |
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 12年4月 | 208.0 |
| 12年3月 | 214.3 |
| 12年2月 | 205.7 |
| 12年1月 | 195.5 |
| 12月 | 197.1 |
| 11月 | 194.0 |
| 10月 | 186.8 |
| 9月 | 206.8 |
| 8月 | 215.4 |
| 7月 | 234.3 |
| 6月 | 225.5 |
| 5月 | 218.8 |
| 4月 | 246.0 |
| 3月 | 238.0 |
| 2月 | 249.5 |
| 2011年1月 | 241.8 |
| 12月 | 233.7 |
| 11月 | 234.5 |
| 10月 | 237.3 |
| 9月 | 226.3 |
| 8月 | 220.2 |
| 7月 | 204.8 |
| 6月 | 204.8 |
| 5月 | 223.9 |
| 4月 | 267.5 |
| 3月 | 249.1 |
| 2月 | 240.0 |
| 10年1月 | 269.2 |
| 12月 | 253.2 |
| 11月 | 242.1 |
| 10月 | 231.2 |
| 09月 | 214.2 |
| 08月 | 217.1 |
| 07月 | 192.5 |
| 06月 | 192.7 |
| 05月 | 187.6 |
| 04月 | 182.0 |
| 03月 | 161.4 |
| 02月 | 143.7 |
| 09年01月 | 151.6 |
| 12月 | 142.9 |
| 11月 | 153.3 |
| 10月 | 177.5 |
| 9月 | 230.5 |
| 8月 | 233.6 |
| 7月 | 242.0 |
| 6月 | 249.0 |
| 5月 | 271.7 |
| 4月 | 275.5 |
| 3月 | 296.0 |
| 2月 | 300.0 |
| 1月 | 294.5 |
| 12月 | 304.4 |
| 11月 | 329.0 |
| 10月 | 476.1 |
御希望の結果が得られなかった時はこちらから
Wiki「亜鉛」について
亜鉛(あえん、Zinc)となり、原子番号 は30。元素であり 元素記号は 「Zn」
| 原子番号 | 30 | 比重 | 7.14 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Zn | 融点 | 419.5℃ |
| 原子量 | 65.38 | 沸点 | 907℃ |
亜鉛族元素の一つで安定な結晶構造は、六方最密充填構造 (HCP) の金属。
融点は摂氏 419.5°C。常温では脆いが、摂氏約 110℃〜150℃の範囲のみで展性、延性に富むようになる。酸やアルカリに溶ける。
遊離して産出するのではなく、地殻中の、硫化亜鉛を主成分とする閃亜鉛鉱から得られる。
亜鉛の沸点は同族のカドミウム、水銀と同様に低く、907℃である。
木炭などで還元すると昇華してしまい煙突の先端で空気中の酸素と反応し酸化物になる。この場合、鉱石を還元した煙を冷却しなければ単体は得られない。
融点が低いことから寸法精度の高い鋳造品(ダイカスト他)に加工しやすい。