「プラチナ 建値」が改定されるたびに「プラチナの国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「プラチナの相場」はここで知ることが出来ます。
金属・非鉄金属 重量計算並びに材料単価計算の特設サイト設置しました。
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 17年11月 | 3,488 |
| 17年10月 | 3,455 |
| 17年9月 | 3,554 |
| 17年8月 | 3,526 |
| 17年7月 | 3,423 |
| 17年6月 | 3,431 |
| 17年5月 | 3,476 |
| 17年4月 | 3,509 |
| 17年3月 | 3,608 |
| 17年2月 | 3,740 |
| 17年1月 | 3,677 |
| 16年12月 | 3,521 |
| 16年11月 | 3,423 |
| 16年10月 | 3,306 |
| 16年9月 | 3,551 |
| 16年8月 | 3,728 |
| 16年7月 | 3,721 |
| 16年6月 | 3,447 |
| 16年5月 | 3,696 |
| 16年4月 | 3,576 |
| 16年3月 | 3,594 |
| 16年2月 | 3,496 |
| 16年1月 | 3,335 |
| 15年12月 | 3,461 |
| 15年11月 | 3,601 |
| 15年10月 | 3,861 |
| 15年9月 | 3,862 |
| 15年8月 | 4,000 |
| 15年7月 | 4,138 |
| 15年6月 | 4,443 |
| 15年5月 | 4,527 |
| 15年4月 | 4,527 |
| 15年3月 | 4,509 |
| 15年2月 | 4,659 |
| 15年1月 | 4,800 |
| 14年12月 | 4,720 |
| 14年11月 | 4,573 |
| 14年10月 | 4,449 |
| 14年9月 | 4,778 |
| 14年8月 | 4,861 |
| 14年7月 | 4,934 |
| 14年6月 | 4,825 |
| 14年5月 | 4,825 |
| 14年4月 | 4,775 |
| 14年3月 | 4,838 |
| 14年2月 | 4,690 |
| 14年1月 | 4,821 |
| 13年12月 | 4,560 |
| 13年11月 | 4,630 |
| 13年10月 | 4,171 |
| 13年9月 | 4,746 |
| 13年8月 | 4,791 |
| 13年7月 | 4,682 |
| 13年6月 | 4,580 |
| 13年5月 | 4,887 |
| 13年4月 | 4,770 |
| 13年3月 | 4,919 |
| 13年2月 | 5,107 |
| 13年1月 | 4,831 |
| 12年12月 | 4,355 |
| 12年11月 | 4,186 |
| 12年10月 | 4,240 |
| 12年9月 | 4,141 |
| 12年8月 | 3,772 |
| 12年7月 | 3,723 |
| 12年6月 | 3,780 |
| 12年5月 | 3,856 |
| 12年4月 | 4,273 |
| 12年3月 | 4,503 |
| 12年2月 | 4,280 |
| 12年1月 | 3,856 |
| 11年12月 | 3,797 |
| 11年11月 | 4,092 |
| 11年10月 | 3,902 |
| 11年9月 | 4,440 |
| 11年8月 | 4,581 |
| 11年7月 | 4,582 |
| 11年6月 | 4,683 |
| 11年5月 | 4,734 |
| 11年4月 | 4,898 |
| 11年3月 | 4,749 |
| 11年2月 | 4,936 |
| 11年1月 | 4,845 |
| 10年12月 | 4,713 |
| 10年11月 | 4,590 |
| 10年10月 | 4,541 |
| 10年9月 | 4,399 |
| 10年8月 | 4,335 |
| 10年7月 | 4,400 |
| 10年6月 | 4,651 |
| 10年5月 | 4,883 |
| 10年4月 | 5,242 |
| 10年3月 | 4,736 |
| 10年2月 | 4,520 |
| 10年1月 | 4,695 |
| 09年12月 | 4,237 |
| 09年11月 | 4,109 |
| 09年10月 | 3,963 |
| 09年9月 | 3,873 |
| 09年8月 | 3,886 |
| 09年7月 | 3,643 |
| 09年6月 | 3,885 |
| 09年5月 | 3,625 |
| 09年4月 | 3,836 |
| 09年3月 | 3,486 |
| 09年2月 | 3,162 |
| 09年1月 | 2,863 |
| 08年12月 | 2,577 |
| 08年11月 | 2,727 |
| 08年10月 | 3,061 |
| 08年9月 | 4,331 |
| 08年8月 | 5,322 |
| 08年7月 | 6,666 |
| 08年6月 | 7,076 |
| 08年5月 | 7,002 |
| 08年4月 | 6,641 |
| 08年3月 | 6,723 |
| 08年2月 | 6,935 |
| 08年1月 | 5,556 |
| 07年12月 | 5,428 |
| 07年11月 | 5,249 |
| 07年10月 | 5,313 |
| 07年9月 | 4,888 |
| 07年8月 | 4,801 |
| 07年7月 | 5,164 |
| 07年6月 | 5,136 |
| 07年5月 | 5,123 |
| 07年4月 | 4,931 |
| 07年3月 | 4,654 |
| 07年2月 | 4,724 |
| 07年1月 | 4,527 |
| 06年12月 | 4,295 |
| 06年11月 | 4,513 |
| 06年10月 | 4,206 |
| 06年9月 | 4,534 |
| 06年8月 | 4,648 |
| 06年7月 | 4,630 |
| 06年6月 | 4,444 |
| 06年5月 | 4,613 |
| 06年4月 | 4,197 |
御希望の結果が得られなかった時はこちらから
白金(はっきん、Platinum、鉑)は原子番号 78。元素記号はPt。貴金属元素のひとつ。
| 原子番号 | 78 | 比重 | 21.45 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Pt | 融点 | 1768.3 ℃ |
| 原子量 | 195.084(9) u | 沸点 | 3825 ℃ |
学術用語としては白金が正しいが、現代日本の日常語においてはプラチナと呼ばれることが多い。なお、白金という名称からホワイトゴールドと混同されることがある(表記による誤解を参照)。
単体では、白い光沢を持つ金属として存在する。化学的に非常に安定であるため、装飾品に多く利用される一方、触媒としても自動車の排気ガスの浄化をはじめ多方面で使用されている。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水以外には溶けないことで知られている。