「鉛 建値」が改定されるたびに「鉛の国内の相場の推移」を更新しています。
気になる最近の「鉛の相場」はここで知ることが出来ます。
鉛フリーについても下部で。
表が切れている場合、スクロールで見れます。
金属・非鉄金属 重量計算並びに材料単価計算の特設サイト設置しました。
下の画像をクリックするともう少し大きくなります
| 日付け | 建値 |
|---|---|
| 18年3月23日 | 308 |
| 18年3月7日 | 317 |
| 18年3月1日 | 330 |
| 18年2月21日 | 333 |
| 18年2月1日 | 344 |
| 18年1月18日 | 344 |
| 18年1月4日 | 351 |
| 17年12月13日 | 346 |
| 17年12月1日 | 336 |
| 17年11月8日 | 343 |
| 17年11月1日 | 333 |
| 17年10月2日 | 343 |
| 17年9月25日 | 337 |
| 17年9月8日 | 312 |
| 17年9月1日 | 320 |
| 17年8月8日 | 320 |
| 17年8月1日 | 314 |
| 17年7月25日 | 305 |
| 17年7月11日 | 314 |
| 17年7月3日 | 314 |
| 17年6月22日 | 297 |
| 17年6月1日 | 290 |
| 17年5月25日 | 290 |
| 17年5月18日 | 295 |
| 17年5月11日 | 307 |
| 17年5月2日 | 312 |
| 17年4月20日 | 292 |
| 17年4月12日 | 309 |
| 17年4月3日 | 319 |
| 17年3月27日 | 319 |
| 17年3月1日 | 314 |
| 17年2月20日 | 314 |
| 17年2月14日 | 335 |
| 17年2月8日 | 320 |
| 17年2月1日 | 325 |
| 17年1月25日 | 329 |
| 17年1月19日 | 318 |
| 17年1月11日 | 306 |
| 17年1月4日 | 289 |
| 16年12月20日 | 315 |
| 16年12月14日 | 332 |
| 16年12月1日 | 320 |
| 16年11月24日 | 303 |
| 16年11月16日 | 290 |
| 16年11月10日 | 281 |
| 16年11月1日 | 274 |
| 16年10月18日 | 265 |
| 16年10月3日 | 270 |
| 16年9月13日 | 249 |
| 16年9月7日 | 260 |
| 16年9月1日 | 253 |
| 16年8月22日 | 248 |
| 16年8月8日 | 239 |
| 16年8月1日 | 244 |
| 16年7月22日 | 259 |
| 16年7月13日 | 250 |
| 16年7月1日 | 240 |
| 16年6月27日 | 232 |
| 16年6月14日 | 239 |
| 16年6月1日 | 245 |
| 16年5月24日 | 238 |
| 16年5月10日 | 244 |
| 16年5月2日 | 254 |
| 16年4月22日 | 254 |
| 16年4月11日 | 242 |
| 16年4月1日 | 249 |
| 16年3月25日 | 258 |
| 16年3月18日 | 267 |
| 16年3月7日 | 272 |
| 16年3月1日 | 263 |
| 16年2月19日 | 263 |
| 16年2月8日 | 271 |
| 16年2月1日 | 266 |
| 16年1月12日 | 248 |
| 16年1月4日 | 276 |
| 15年12月18日 | 261 |
| 15年12月8日 | 266 |
| 15年12月1日 | 260 |
| 15年11月16日 | 255 |
| 15年11月2日 | 262 |
| 15年10月13日 | 274 |
| 15年10月1日 | 263 |
| 15年9月1日 | 263 |
| 15年8月24日 | 268 |
| 15年8月17日 | 278 |
| 15年8月3日 | 270 |
| 15年7月13日 | 280 |
| 15年7月1日 | 274 |
| 15年6月22日 | 279 |
| 15年6月15日 | 292 |
| 15年6月9日 | 298 |
| 15年6月1日 | 303 |
| 15年5月19日 | 295 |
| 15年5月13日 | 310 |
| 15年5月1日 | 315 |
| 15年4月23日 | 310 |
| 15年4月16日 | 300 |
| 15年4月9日 | 293 |
| 15年4月1日 | 278 |
| 15年3月9日 | 278 |
| 15年3月2日 | 265 |
| 15年2月23日 | 275 |
| 15年2月2日 | 280 |
| 15年1月26日 | 280 |
| 15年1月15日 | 265 |
| 15年1月5日 | 280 |
| 14年12月19日 | 280 |
| 14年12月1日 | 300 |
| 14年11月12日 | 295 |
| 14年11月4日 | 285 |
| 14年10月27日 | 277 |
| 14年10月20日 | 270 |
| 14年10月1日 | 285 |
| 14年9月11日 | 285 |
| 14年9月1日 | 290 |
| 14年8月25日 | 295 |
| 14年8月18日 | 285 |
| 14年8月1日 | 290 |
| 14年7月14日 | 283 |
| 14年7月1日 | 277 |
| 14年6月23日 | 277 |
| 14年6月16日 | 270 |
| 14年6月2日 | 275 |
| 14年5月20日 | 275 |
| 14年5月12日 | 270 |
| 14年5月1日 | 277 |
| 14年4月21日 | 277 |
| 14年4月1日 | 270 |
| 14年3月17日 | 265 |
| 14年3月3日 | 275 |
| 14年2月3日 | 275 |
| 14年1月20日 | 287 |
| 14年1月14日 | 282 |
| 14年1月6日 | 290 |
| 12月20日 | 283 |
| 12月11日 | 278 |
| 12月2日 | 268 |
| 11月12日 | 268 |
| 11月1日 | 274 |
| 10月23日 | 274 |
| 10月15日 | 267 |
| 10月7日 | 257 |
| 10月1日 | 263 |
| 9月17日 | 263 |
| 9月2日 | 272 |
| 8月20日 | 278 |
| 8月7日 | 268 |
| 8月1日 | 263 |
| 7月1日 | 263 |
| 6月17日 | 258 |
| 6月11日 | 273 |
| 6月3日 | 283 |
| 5月21日 | 268 |
| 5月2日 | 258 |
| 4月23日 | 258 |
| 4月11日 | 266 |
| 4月1日 | 257 |
| 3月25日 | 265 |
| 3月14日 | 273 |
| 3月7日 | 265 |
| 3月1日 | 270 |
| 2月1日 | 280 |
| 13年1月7日 | 260 |
| 12月20日 | 245 |
| 12月14日 | 240 |
| 12月3日 | 235 |
| 11月8日 | 225 |
| 11月1日 | 220 |
| 10月25日 | 215 |
| 10月17日 | 220 |
| 10月1日 | 225 |
| 9月18日 | 225 |
| 9月10日 | 215 |
| 9月3日 | 205 |
| 8月1日 | 200 |
| 7月9日 | 200 |
| 7月2日 | 195 |
| 6月11日 | 200 |
| 6月1日 | 205 |
| 5月24日 | 205 |
| 5月15日 | 214 |
| 5月7日 | 219 |
| 4月2日 | 219 |
| 3月7日 | 219 |
| 3月1日 | 228 |
| 2月15日 | 211 |
| 2月1日 | 221 |
| 1月23日 | 216 |
| 12年1月4日 | 206 |
| 12月21日 | 201 |
| 12月7日 | 214 |
| 12月1日 | 205 |
| 11月8日 | 205 |
| 11月1日 | 200 |
| 10月20日 | 195 |
| 10月12日 | 203 |
| 10月3日 | 208 |
| 9月21日 | 226 |
| 9月7日 | 236 |
| 9月1日 | 244 |
| 8月17日 | 228 |
| 8月8日 | 242 |
| 8月1日 | 252 |
| 7月1日 | 262 |
| 6月21日 | 242 |
| 6月1日 | 252 |
| 5月25日 | 252 |
| 5月11日 | 239 |
| 5月2日 | 256 |
| 4月14日 | 274 |
| 4月8日 | 294 |
| 4月1日 | 275 |
| 3月22日 | 269 |
| 3月15日 | 255 |
| 3月7日 | 265 |
| 3月1日 | 258 |
| 2月8日 | 266 |
| 2月1日 | 260 |
| 1月24日 | 260 |
| 1月18日 | 277 |
| 1月11日 | 268 |
| 11年1月4日 | 260 |
| 12月21日 | 254 |
| 12月13日 | 250 |
| 12月7日 | 240 |
| 12月1日 | 234 |
| 11月24日 | 228 |
| 11月17日 | 241 |
| 11月8日 | 250 |
| 11月1日 | 242 |
| 10月25日 | 250 |
| 10月14日 | 244 |
| 10月1日 | 238 |
| 9月17日 | 238 |
| 9月7日 | 231 |
| 9月1日 | 220 |
| 8月24日 | 220 |
| 8月18日 | 230 |
| 8月2日 | 225 |
| 7月26日 | 220 |
| 7月20日 | 203 |
| 7月9日 | 210 |
| 7月1日 | 200 |
| 6月24日 | 211 |
| 6月15日 | 204 |
| 6月1日 | 215 |
| 5月24日 | 205 |
| 5月17日 | 225 |
| 5月6日 | 233 |
| 4月20日 | 255 |
| 4月7日 | 260 |
| 4月1日 | 243 |
| 3月23日 | 243 |
| 3月15日 | 253 |
| 3月8日 | 245 |
| 3月1日 | 240 |
| 2月22日 | 265 |
| 2月15日 | 238 |
| 2月8日 | 220 |
| 2月1日 | 230 |
| 1月25日 | 250 |
| 1月18日 | 270 |
| 1月12日 | 284 |
| 10年1月4日 | 270 |
| 12月14日 | 250 |
| 12月08日 | 260 |
| 12月01日 | 248 |
| 11月18日 | 257 |
| 11月10日 | 250 |
| 11月02日 | 255 |
| 10月26日 | 265 |
| 10月20日 | 250 |
| 10月15日 | 244 |
| 10月07日 | 236 |
| 10月01日 | 255 |
| 09月24日 | 255 |
| 09月14日 | 231 |
| 09月07日 | 260 |
| 09月01日 | 243 |
| 08月25日 | 234 |
| 08月03日 | 223 |
| 07月27日 | 215 |
| 07月21日 | 208 |
| 07月09日 | 198 |
| 07月01日 | 210 |
| 06月22日 | 210 |
| 06月15日 | 222 |
| 06月08日分訂正致します。 | |
| 06月08日 | 210 |
| 06月01日 | 198 |
| 05月12日 | 190 |
| 05月01日 | 181 |
| 04月20日 | 205 |
| 04月13日 | 190 |
| 04月07日 | 182 |
| 04月01日 | 175 |
| 03月23日 | 185 |
| 03月16日 | 172 |
| 03月09日 | 167 |
| 03月02日 | 148 |
| 02月19日 | 148 |
| 02月10日 | 157 |
| 02月02日 | 151 |
| 01月23日 | 145 |
| 01月05日 | 151 |
| 12月19日 | 131 |
| 12月08日 | 136 |
| 12月01日 | 156 |
| 11月17日 | 179 |
| 11月10日 | 187 |
| 11月04日 | 199 |
| 10月16日 | 193 |
| 10月6日 | 207 |
| 10月1日 | 235 |
| 9月18日 | 228 |
| 9月8日 | 235 |
| 9月1日 | 260 |
| 8月25日 | 249 |
| 8月18日 | 228 |
| 8月7日 | 270 |
| 8月1日 | 284 |
| 7月22日 | 263 |
| 7月17日 | 232 |
| 7月14日 | 255 |
| 7月7日 | 209 |
| 7月1日 | 228 |
| 6月16日 | 233 |
| 6月9日 | 247 |
| 6月2日 | 250 |
| 5月21日 | 266 |
| 5月15日 | 278 |
| 5月9日 | 282 |
| 5月1日 | 322 |
| 4月22日 | 329 |
| 4月14日 | 341 |
| 4月7日 | 345 |
| 4月1日 | 319 |
| 3月24日 | 310 |
| 3月10日 | 363 |
| 3月3日 | 389 |
| 2月25日 | 398 |
| 2月18日 | 364 |
| 2月12日 | 369 |
| 2月1日 | 342 |
| 1月24日 | 310 |
| 1月17日 | 322 |
| 1月10日 | 328 |
| 1月4日 | 335 |
| 月 | 平均 |
|---|---|
| 18年2月 | 340.5 |
| 18年1月 | 347.3 |
| 17年12月 | 341.6 |
| 17年11月 | 341.0 |
| 17年10月 | 343.0 |
| 17年9月 | 320.7 |
| 17年8月 | 318.4 |
| 17年7月 | 314.0 |
| 17年6月 | 292.2 |
| 17年5月 | 300.4 |
| 17年4月 | 306.6 |
| 17年3月 | 315.1 |
| 17年2月 | 322.2 |
| 17年1月 | 311.0 |
| 16年12月 | 321.3 |
| 16年11月 | 286.7 |
| 16年10月 | 267.5 |
| 16年9月 | 252.0 |
| 16年8月 | 243.9 |
| 16年7月 | 248.7 |
| 16年6月 | 240.2 |
| 16年5月 | 243.7 |
| 16年4月 | 241.7 |
| 16年3月 | 266.3 |
| 16年2月 | 267.0 |
| 16年1月 | 255.4 |
| 15年12月 | 262.9 |
| 15年11月 | 258.3 |
| 15年10月 | 268.7 |
| 15年9月 | 263.0 |
| 15年8月 | 271.8 |
| 15年7月 | 277.8 |
| 15年6月 | 292.0 |
| 15年5月 | 303.9 |
| 15年4月 | 294.4 |
| 15年3月 | 275.0 |
| 15年2月 | 278.7 |
| 15年1月 | 274.5 |
| 14年12月 | 294.7 |
| 14年11月 | 291.7 |
| 14年10月 | 291.0 |
| 14年9月 | 289.0 |
| 14年8月 | 290.0 |
| 14年7月 | 280.5 |
| 14年6月 | 274.4 |
| 14年5月 | 274.0 |
| 14年4月 | 272.1 |
| 14年3月 | 270.0 |
| 14年2月 | 275.0 |
| 14年1月 | 286.7 |
| 13年12月 | 275.6 |
| 13年11月 | 269.8 |
| 13年10月 | 266.2 |
| 13年9月 | 267.7 |
| 13年8月 | 272.1 |
| 13年7月 | 263.0 |
| 13年6月 | 268.5 |
| 13年5月 | 262.3 |
| 13年4月 | 260.7 |
| 13年3月 | 288.4 |
| 13年2月 | 280.0 |
| 13年1月 | 260.0 |
| 12年12月 | 238.9 |
| 12年11月 | 223.8 |
| 12年10月 | 221.4 |
| 12年9月 | 217.1 |
| 12年8月 | 200.0 |
| 12年7月 | 198.8 |
| 12年6月 | 201.4 |
| 12年5月 | 212.7 |
| 12年4月 | 219.0 |
| 12年3月 | 220.7 |
| 12年2月 | 215.8 |
| 12年1月 | 209.7 |
| 12月 | 208.7 |
| 11月 | 204.0 |
| 10月 | 201.3 |
| 9月 | 234.5 |
| 8月 | 237.0 |
| 7月 | 262.0 |
| 6月 | 248.4 |
| 5月 | 246.0 |
| 4月 | 279.3 |
| 3月 | 263.4 |
| 2月 | 264.4 |
| 2011年1月 | 265.7 |
| 12月 | 245.6 |
| 11月 | 241.1 |
| 10月 | 243.1 |
| 9月 | 231.6 |
| 8月 | 226.6 |
| 7月 | 200.0 |
| 6月 | 205.1 |
| 5月 | 221.4 |
| 4月 | 256.0 |
| 3月 | 245.0 |
| 2月 | 239.2 |
| 10年1月 | 267.7 |
| 12月 | 252.3 |
| 11月 | 254.3 |
| 10月 | 250.7 |
| 09月 | 247.5 |
| 08月 | 225.9 |
| 07月 | 207.0 |
| 06月 | 210.0 |
| 05月 | 188.0 |
| 04月 | 191.3 |
| 03月 | 169.4 |
| 02月 | 151.8 |
| 09年01月 | 149.1 |
| 12月 | 139.9 |
| 11月 | 185.7 |
| 10月 | 200.1 |
| 9月 | 238.5 |
| 8月 | 255.6 |
| 7月 | 242.5 |
| 6月 | 242.7 |
| 5月 | 282.8 |
| 4月 | 334.3 |
| 3月 | 350.4 |
| 2月 | 366.9 |
| 1月 | 322.2 |
| 12月 | 344.8 |
| 11月 | 429.0 |
| 10月 | 390.5 |
御希望の結果が得られなかった時はこちらから
Wiki「鉛」について
鉛(なまり、ラテン語:plumbum 、 ドイツ語:Blei、 英語:lead))となり、原子番号 は82。元素であり 元素記号は 「Pb」
| 原子番号 | 82 | 比重 | 11.36 |
|---|---|---|---|
| 元素記号 | Pb | 融点 | 327.46℃ |
| 原子量 | 207.19 | 沸点 | 1749℃ |
錆で覆われた表面は鉛色と呼ばれる青灰色となる。
比較的錆びやすく、すぐに黒ずむが、酸化とともに表面に酸化皮膜が形成されるため、
腐食が内部に進みにくい。
低融点で柔らかく加工しやすいこと、高比重であること、比較的精錬が容易で使いやすいが、
近年は人体への影響を考えられ、使用を避けられ始めている。
鉛と錫の合金である「はんだ」、これも近年「鉛フリー」、「鉛フリーはんだ」などと呼ばれる、鉛不使用の「はんだ」が普及している。